
| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24543 | Argentina (Catamarca) | -26.40083 -67.68722 |
Incahuasi; Salar | Li |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||
| Fecha de publicación: | 08-07-2025 | |||||
| Nombre de Yacimiento: | Incahuasi; Salar | |||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Catamarca; Subprovincia o localidad: Antofagasta de La Sierra; Comunidad más cercana: Antofagasta de La Sierra (46 kilómetros NE) | |||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 09 DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS Y ASOCIADOS A SEDIMENTOS | |||||
| Tipo de depósito: | 09f Evaporitas Lacustres,Yeso-Halita-Silvita-Boratos-Sulfatos(MgKCaLi) | |||||
| Estado del depósito: | exploración | |||||
| Provincia geológica: | Puna | |||||
| Objeto ubicado del depósito: | indicio | |||||
| Commodities: | Li | |||||
| Estilos de mineralización: | salmueras | |||||
| Edades Geológicas: | Pleistoceno - Holoceno (roca huésped) | |||||
| Estructura tectónica regional: | Cuenca | |||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; evaporita | |||||
| Rocas del entorno: | (1) rocas sedimentarias y volcánicas; Roca del entorno: Complejo Sedimentario Volánico Cortaderas Chicas
(2) grauvacas-pelitas; Roca del entorno: Formación Falda Ciénaga (3) sedimentitas rojas; Roca del entorno: Formación Patquia de La Cuesta
(4) areniscas-pelitas-conglomerados; Roca del entorno: Formación Geste (5) ignimbritas y tufitas; Roca del entorno: Complejo Piroclástico Cerro Blanco (6) sedimentos clasto-quimicos; Roca del entorno: Cuaternario | |||||
| Asociación característica metalogénica: | Li | |||||
| Mineralogía: | (soluciones): litio, potasio | |||||
| Referencias: |
|