| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24555 | Argentina (Río Negro) | -40.87861 -67.85194 |
Cerro Choique | Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||
| Nombre de Yacimiento: | Cerro Choique | ||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Río Negro; Comunidad más cercana: Los Menucos (27 kilometros O) | ||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||
| Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag) | ||
| Estado del depósito: | exploración inicial; Categoría de tamaño: pequeño | ||
| Provincia geológica: | Macizo Nordpatagónico | ||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones,trincheras | ||
| Commodities: | Au | ||
| Estilos de mineralización: | stockwork y diseminado | ||
| Edades Geológicas: | Triásico (roca de caja ) Triásico - Jurásico (mineralización) | ||
| Estructura tectónica regional: | brecha hidrotermal | ||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias; COMPONENT: Complejo Los Menucos | ||
| Rocas del entorno: | (1) ignimbritas, tobas, lavas; Roca del entorno: Complejo Los Menucos | ||
| Asociación característica metalogénica: | Au | ||
| Asociaciones características de la alteración: | cuarzo-adularia sericítica; Qué fue alterado: roca de caja | ||
| Mineralogía: | (stockwork): cuarzo, calcedonia | ||
| Forma del depósito: | |||
| Referencias: |
|