| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24556 | Argentina (Río Negro) | -40.65555 -68.36611 |
La Luz | Cu-Pb-Zn-Ag-Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||
| Nombre de Yacimiento: | La Luz | ||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Río Negro; Subprovincia o localidad: 25 de Mayo; Comunidad más cercana: Los Menucos (35 kilómetros SE) | ||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||
| Tipo de depósito: | 07l Au sulfuración intermedia | ||
| Estado del depósito: | exploración inicial; Categoría de tamaño: pequeño | ||
| Provincia geológica: | Macizo Nordpatagónico | ||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones,trincheras | ||
| Commodities: | Cu-Pb-Zn-Ag-Au | ||
| Estilos de mineralización: | venillas de cuarzo y sulfuros | ||
| Edades Geológicas: | Triásico - Jurásico inferior (roca de caja ) | ||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias (riolitas, andesitas y brechas sedimentarias); COMPONENT: F Los Menucos | ||
| Rocas del entorno: | (1) brechas,lavas,intrusivos; Roca del entorno: Complejo Los Menucos | ||
| Asociación característica metalogénica: | Ag, Au | ||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación sericita argílica avanzada clorita-calcita | ||
| Mineralogía: | (stockwork): galena, calcopirita, esfalerita | ||
| Forma del depósito: | vetiforme | ||
| Referencias: |
|