| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24564 | Argentina (Salta) | -24.65388 -66.49638 |
Taron | Cs |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Taron | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: San Antonio de los Cobres (51 kilómetros NNE) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||
| Tipo de depósito: | 07h Termal (Travertino-Boratos) | |||
| Estado del depósito: | exploración | |||
| Provincia geológica: | Puna | |||
| Objeto ubicado del depósito: | trincheras | |||
| Commodities: | Cs | |||
| Estilos de mineralización: | diseminada | |||
| Edades Geológicas: | Mioceno (mineralización) | |||
| Marco tectónico: | continental arco volcánico-arco (mineralización) | |||
| Característica coincidente: | geyserita | |||
| Estructura tectónica regional: | Fallas menores | |||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; conglomerado-areniscas-piroclastitas; COMPONENT: Cuenca de Ochaqui | |||
| Rocas del entorno: | (1) granodiorita; Roca del entorno: Complejo Eruptivo Oire (2) pizarras, filitas y metagrauvacas; Roca del entorno: Formación Puncoviscana | |||
| Asociación característica metalogénica: | Cs Mn Ta | |||
| Asociaciones características de la alteración: | silícea; Qué fue alterado: roca de caja carbonática | |||
| Mineralogía: | psilomelano, coronadita, hollandita, romanechita, criptomelano, ludlokita, wallkilldellita, farmacosiderita, Yukonita, calcedonia, covelina | |||
| Forma del depósito: | tabular; COMPONENT: zona de mineralización principal
| |||
| Referencias: |
|