| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24572 | Argentina (Salta) | -24.8125 -68.29916 |
Salar de LLullaillaco | Li; K; B |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Salar de LLullaillaco | ||||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: Tolar Grande (95 kilómetros ENE) | ||||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 09 DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS Y ASOCIADOS A SEDIMENTOS | ||||||||||||
| Tipo de depósito: | 09f Evaporitas Lacustres,Yeso-Halita-Silvita-Boratos-Sulfatos(MgKCaLi) | ||||||||||||
| Estado del depósito: | exploración | ||||||||||||
| Provincia geológica: | Puna | ||||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||||||||||
| Commodities: | Li; K; B | ||||||||||||
| Estilos de mineralización: | salmueras | ||||||||||||
| Edades Geológicas: | Pleistoceno - Holoceno (mineralización) | ||||||||||||
| Marco tectónico: | continental cuenca; Nombre formal: salar (Cuenca) | ||||||||||||
| Característica coincidente: | salar; Nombre de la cartacerística coincidente: Salar de Llullaillaco | ||||||||||||
| Estructura tectónica regional: | Cuenca | ||||||||||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; sedimentos | ||||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) granitoides; Roca del entorno: Complejo Plutónico LLullaillaco (2) volcánico-sedimentaria; Roca del entorno: Complejo Volcanosedimentario Quebrada del Agua (3) ignimbritas; Roca del entorno: Complejo Volcánico Santa Inés | ||||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Li K | ||||||||||||
| Mineralogía: | (niveles): halita | ||||||||||||
| Forma del depósito: | tabular | ||||||||||||
| Referencias: |
| ||||||||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2017/01/20; COMPONENT: zona mineralizada principal; 766 millones de metros cúbicos salmuera; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso indicado
Fecha estimada: 2017/01/20; COMPONENT: zona mineralizada principal; 361 millones de metros cúbicos salmuera; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso inferido
|