| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24573 | Argentina (Salta) | -24.58555 -66.70305 |
Salar de Pastos Grandes | Li; K |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||||||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Salar de Pastos Grandes | ||||||||||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: San Antonio de los Cobres (56 kilómetros NE) | ||||||||||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 09 DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS Y ASOCIADOS A SEDIMENTOS | ||||||||||||||||||
| Tipo de depósito: | 09f Evaporitas Lacustres,Yeso-Halita-Silvita-Boratos-Sulfatos(MgKCaLi) | ||||||||||||||||||
| Estado del depósito: | exploración avanzada | ||||||||||||||||||
| Provincia geológica: | Puna | ||||||||||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||||||||||||||||
| Commodities: | Li; K | ||||||||||||||||||
| Estilos de mineralización: | salmueras | ||||||||||||||||||
| Edades Geológicas: | Cuaternario - Reciente (mineralización) | ||||||||||||||||||
| Marco tectónico: | continental cuenca; Nombre formal: salar (Cuenca) | ||||||||||||||||||
| Característica coincidente: | salar | ||||||||||||||||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; evaporita | ||||||||||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) sedimentitas continentales; Roca del entorno: Formación Sijes (2) sedimentitas,piroclastitas; Roca del entorno: Frmación Singel (3) arenas-limos-arcillas-evaporitas; Roca del entorno: Foración Blanca Lila | ||||||||||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Li K | ||||||||||||||||||
| Mineralogía: | (niveles): ulexita, halita, yeso | ||||||||||||||||||
| Forma del depósito: | tabular | ||||||||||||||||||
| Referencias: |
| ||||||||||||||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2018/02/23; 520 millones de metros cúbicos salmuera; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido
Fecha estimada: 2018/02/23; 380 millones de metros cúbicos salmuera; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso indicado
Fecha estimada: 2018/02/23; 350 millones de metros cúbicos salmuera; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso inferido
|