| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24581 | Argentina (Río Negro) | -41.90916 -69.55694 |
Calcatreu; Nelson | Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Calcatreu; Nelson | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Río Negro; Subprovincia o localidad: Ñorquinco; Comunidad más cercana: Ingeniero Jacobacci (60 kilómetros N) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||
| Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag) | |||
| Estado del depósito: | exploración avanzada; Categoría de tamaño: mediano | |||
| Provincia geológica: | Macizo Nordpatagónico | |||
| Distrito geológico: | Calcatreu | |||
| Objeto ubicado del depósito: | trincheras,perforaciones | |||
| Commodities: | Au; Ag | |||
| Estilos de mineralización: | vetiforme | |||
| Edades Geológicas: | Jurásico (roca de caja ) Jurásico (mineralización) | |||
| Estructura tectónica regional: | Fracturación en bloques | |||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias; COMPONENT: Formacion Taquetrén | |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias-félsicas | |||
| Rocas del entorno: | (1) diorita-andesitas; Roca del entorno: Formacion Taquetrén | |||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Ag | |||
| Asociaciones características de la alteración: | silícica; Qué fue alterado: roca de caja argílica; Qué fue alterado: roca de caja sericítica; Qué fue alterado: roca de caja propilítica; Qué fue alterado: roca de caja | |||
| Mineralogía: | (vetas y vetillas): galena, pirita, electrum | |||
| Forma del depósito: | vetiforme | |||
| Referencias: |
|