| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24593 | Argentina (Río Negro) | -40.8725 -68.16138 |
Cerro La Mina | Au-Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina |
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 |
| Nombre de Yacimiento: | Cerro La Mina |
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Río Negro; Subprovincia o localidad: 25 de Mayo; Comunidad más cercana: Los Menucos (5 kilómetros NE) |
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN |
| Tipo de depósito: | 07c Au alta sulfuración (Alunita) (Au-Ag-Cu) |
| Estado del depósito: | exploración inicial |
| Provincia geológica: | Macizo Nordpatagónico |
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones |
| Commodities: | Au-Ag |
| Estilos de mineralización: | vetiforme |
| Edades Geológicas: | Triásico (roca de caja ) |
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias; COMPONENT: Complejo Los Menucos |
| Rocas del entorno: | (1) ignimbritas, tobas, lavas; Roca del entorno: Complejo Los Menucos |
| Asociación característica metalogénica: | Ag-Au |
| Asociaciones características de la alteración: | fílica argílica avanzada argílica intermedia |
| Forma del depósito: |