| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24780 | Argentina (Jujuy) | -23.18444 -65.70805 |
Rincón | Pb; Zn; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | |||||
| Nombre de Yacimiento: |
| |||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Subprovincia o localidad: Humahuaca; Comunidad más cercana: Tres Cruces (32 kilómetros NNE) | |||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 08 DEPÓSITOS SEDIMENTARIO- EXHALATIVOS Y VOLCANOGÉNICOS SUBMARINOS | |||||
| Tipo de depósito: | 08d SEDEX(Zn-Pb-Ba-Ag) | |||||
| Estado del depósito: | productor pasado; Categoría de tamaño: mediano | |||||
| Provincia geológica: | Cordillera Oriental | |||||
| Distrito geológico: | El Aguilar | |||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | |||||
| Commodities: | Pb; Zn; Ag | |||||
| Estilos de mineralización: | sEDEX Pb-Zn-Ag (zona mineralizada principal) | |||||
| Edades Geológicas: | Ordovícico inferior - Ordovícico medio (mineralización) | |||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; cuarcita; COMPONENT: Formación Cardonal | |||||
| Rocas del entorno: | (1) sedimentos marinos; Roca del entorno: Fm. Lampazar (2) sedimentos marinos; Roca del entorno: Fm. Padrioc (3) granito calcoalcalino; (biotítico - turmalinizado); Roca del entorno: Granito Aguilar (4) grauvaca-limolitas-luittas; Roca del entorno: Fm. Acoite | |||||
| Asociación característica metalogénica: | Pb Zn | |||||
| Mineralogía: | (cuerpos): galena, esfalerita, pirrotina, pirita | |||||
| Forma del depósito: | estratiforme; COMPONENT: zona de mineralización principal | |||||
| Referencias: |
|