| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 24994 | Argentina | -32.35722 -64.53777 |
Insumin-La Cuesta | mármol |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Insumin-La Cuesta | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Córdoba; Subprovincia o localidad: Calamuchita; Comunidad más cercana: Berrotarán (18 kilómetros NO) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 10 DEPÓSITOS METAMÓRFICOS | |||
| Tipo de depósito: | 10i Rocas(Pizarra-Mármol-Gneis) | |||
| Estado del depósito: | activo; Categoría de tamaño: desconocido | |||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | |||
| Distrito geológico: | Cañada de Álvarez / Cordón Central | |||
| Objeto ubicado del depósito: | cantera | |||
| Commodities: | mármol | |||
| Edades Geológicas: | Cámbrico (roca de caja ) | |||
| Rocas de caja: | (1) metamórfica; gneis, anfibolita | |||
| Rocas del entorno: | (1) anfibolita, mármol, gneis, estromatitas; Roca del entorno: Comple Metamórfico Comechingones (2) granitoides famatinianos | |||
| Mineralogía: | ( / zona de mineralización principal): calcita ( / accesorio): malaquita ( / zona de mineralización principal): dolomita (venillas y diseminado / accesorio): calcosina | |||
| Referencias: |
|