| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 25047 | Argentina (Buenos Aires) | -37.80388 -58.15888 |
Cerro Segundo | caolín |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Cerro Segundo | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Buenos Aires | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 13 DEPÓSITOS RESIDUALES Y DE ALTERACIÓN | |||
| Tipo de depósito: | 13e Caolín | |||
| Estado del depósito: | productor pasado; Categoría de tamaño: mediano | |||
| Objeto ubicado del depósito: | cantera | |||
| Commodities: | caolín | |||
| Estilos de mineralización: | Cuerpos (zona mineralizada principal) | |||
| Edades Geológicas: | Precámbrico (roca huésped) | |||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva (pegmatitas dioríticas) | |||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva (pegmatitas dioríticas); Serie magmática: calcoalcalino | |||
| Asociaciones características de la alteración: | caolinización; Qué fue alterado: pegmatitas dioríticas; COMPONENT: zona mineralizada principal | |||
| Mineralogía: | (alteración): caolinita (ganga): cuarzo (mineral primario): feldespato | |||
| Forma del depósito: | ||||
| Referencias: |
|