Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
25048 | Argentina (Catamarca) | -28.31916 -66.13527 |
Mutquín-Apoyaco-Río Siján; San Alfredo; María Arsenita | caolín |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
Fecha de publicación: | 22-07-2024 | |||
Nombre de Yacimiento: | Mutquín-Apoyaco-Río Siján; San Alfredo; María Arsenita | |||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Catamarca | |||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 13 DEPÓSITOS RESIDUALES Y DE ALTERACIÓN | |||
Tipo de depósito: | 13e Caolín | |||
Estado del depósito: | productor pasado; Categoría de tamaño: desconocido | |||
Objeto ubicado del depósito: | cantera | |||
Commodities: | caolín | |||
Estilos de mineralización: | Cuerpos (zona mineralizada principal) | |||
Edades Geológicas: | Terciario - Pleistoceno (alteración) | |||
Rocas de caja: | (1) intrusiva (pegmatitas) | |||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva (pegmatita granítica); Serie magmática: calcoalcalino | |||
Asociaciones características de la alteración: | caolinización; Qué fue alterado: pegmatita; COMPONENT: zona mineralizada principal | |||
Mineralogía: | (alteración): caolinita (ganga): cuarzo (mineral primario): feldespato | |||
Referencias: |
|