| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 25337 | Argentina (Tucumán) | -26.23833 -65.55388 |
Cantera Staneff | arcilla |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | Cantera Staneff | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Tucumán; Subprovincia o localidad: Trancas; Comunidad más cercana: San Pedro de Colalao (8 kilómetros E) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 09 DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS Y ASOCIADOS A SEDIMENTOS | ||||
| Tipo de depósito: | 09m Arcillas | ||||
| Estado del depósito: | productor pasado | ||||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | ||||
| Subprovincia geológica: | Sierras Pampeanas Noroccidentales | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | cantera | ||||
| Commodities: | arcilla | ||||
| Estilos de mineralización: | estratiforme (arcillas) | ||||
| Edades Geológicas: | Terciario - Cuaternario | ||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; arcilita
| ||||
| Rocas del entorno: | (1) pizarras, filitas y granitos; Roca del entorno: Formación Medina; Grado metamórfico: bajo grado (2) areniscas; Roca del entorno: Subgrupo Pirgua
(3) arcilitas, yeso, calizas; Roca del entorno: Formación Río Salí (4) areniscas-limolitas-conglomerados; Roca del entorno: Formación India Muerta (5) gravas, arenas y limo arcilloso | ||||
| Mineralogía: | (mineralización primaria): illita+esmectita, caolinita | ||||
| Forma del depósito: | banco | ||||
| Referencias: |
| ||||
| Datos del recurso | COMPONENT: arcillas; 33,605 tonelada métrica arcilla; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: estimada Referencia: Gozalvez, Martín; Herrmann, Carlos; Zappettini, Eduardo, 2004: Minerales Industriales de La República Argentina; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, p. 76 - 78 |