| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 25353 | Argentina (Tucumán) | -26.78222 -65.26166 |
La Cartujana; Ex-Sacet; Marcos Paz | arcilla |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | La Cartujana; Ex-Sacet; Marcos Paz | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Tucumán; Subprovincia o localidad: Tafí Viejo; Comunidad más cercana: Los Pocitos (5 kilómetros ESE) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 09 DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS Y ASOCIADOS A SEDIMENTOS | |||
| Tipo de depósito: | 09m Arcillas | |||
| Estado del depósito: | producción | |||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | |||
| Subprovincia geológica: | Sierras Pampeanas Noroccidentales | |||
| Objeto ubicado del depósito: | cantera | |||
| Commodities: | arcilla | |||
| Estilos de mineralización: | estratiforme (arcillas) | |||
| Edades Geológicas: | Cuaternario | |||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria
| |||
| Rocas del entorno: | (1) metamorfitas; Roca del entorno: Formación Medina; Grado metamórfico: bajo grado
(2) granitos; Roca del entorno: Formación Medina (3) areniscas y areniscas conglomerádicas; Roca del entorno: Subgrupo Pirgua (4) arcilitas, yeso, calizas; Roca del entorno: Formación Río Salí (5) areniscas-limolitas-conglomerados; Roca del entorno: Formación India Muerta (6) gravas, arenas y limo arcilloso | |||
| Referencias: |
| |||
| Datos del recurso | COMPONENT: arcillas; 785,870 tonelada métrica arcilla; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: estimada Referencia: Gozalvez, Martín; Herrmann, Carlos; Zappettini, Eduardo, 2004: Minerales Industriales de La República Argentina; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, p. 76 - 78 |