| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 25382 | Argentina (Buenos Aires) | -37.73333 -59.23333 |
Gutierrez | caolín |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | Gutierrez | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Buenos Aires; Subprovincia o localidad: Partido Necochea; Comunidad más cercana: Villa Cacique (14 kilómetros NO) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 13 DEPÓSITOS RESIDUALES Y DE ALTERACIÓN | ||||||
| Tipo de depósito: | 13e Caolín; Material arcilloso de origen residual, posiblemente por alteración meteórica o supergénica de diabasa del Complejo Buenos Aires | ||||||
| Estado del depósito: | productor pasado | ||||||
| Provincia geológica: | Tandilia | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | cantera | ||||||
| Commodities: | caolín | ||||||
| Estilos de mineralización: | bancos | ||||||
| Edades Geológicas: | Precámbrico | ||||||
| Rocas de caja: | (1) metamórfica; COMPONENT: Complejo Buenos Aires (2) | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) granito-gneis-migmatita; Roca del entorno: Complejo Buenos Aires (2) arenisca cuarzosa cementada, conglomerados y pelitas ; Roca del entorno: Fm. Balcarse | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | |||||||
| Mineralogía: | (bancos / Alteración meteórica o supergénica): caolinita (bancos / alteración): illita (ganga): cuarzo (mineral de oxidación): hematita (trazas): esmectita | ||||||
| Forma del depósito: | banco
| ||||||
| Referencias: |
|