| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 25561 | Argentina (Mendoza) | -33.03083 -69.12305 |
Viento Sur, Quichún | U |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Viento Sur, Quichún | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Mendoza | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 06 DEPÓSITOS ASOCIADOS A GRANITOIDES (Incluye recas sieníticas) | |||
| Tipo de depósito: | 06c Granitoides (U) | |||
| Estado del depósito: | ocurrencia | |||
| Provincia geológica: | Precordillera | |||
| Subprovincia geológica: | Precordillera Mendocina | |||
| Distrito geológico: | Cacheuta | |||
| Objeto ubicado del depósito: | destapes | |||
| Commodities: | U | |||
| Edades Geológicas: | Pérmico inferior - Pérmico superior | |||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite granítica/tonalítica-gábrica (granito-granodiorita); COMPONENT: stock Cacheuta | |||
| Mineralogía: | (venillas): minerales oxidados de U, minerales oxidados de cobre | |||
| Referencias: |
|