| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 25797 | Argentina (Mendoza) | -32.655 -69.20166 |
Distrito Mantos de Santa Elena | Cu |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina |
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 |
| Nombre de Yacimiento: | Distrito Mantos de Santa Elena |
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Mendoza |
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 13 DEPÓSITOS RESIDUALES Y DE ALTERACIÓN |
| Tipo de depósito: | 13c Ocres |
| Estado del depósito: | abandonado |
| Provincia geológica: | Precordillera |
| Objeto ubicado del depósito: | destapes |
| Commodities: | Cu |
| Estilos de mineralización: | Cu sedimentario |
| Edades Geológicas: | Ordovícico (mineralización) |
| Rocas de caja: | (1) metamorfica; filita |
| Rocas del entorno: | (1) esquisto; Roca del entorno: Fm. Farellones; Grado metamórfico: bajo grado (2) metabasaltos; Roca del entorno: Fm. Cortaderas |
| Asociación característica metalogénica: | Cu |
| Asociaciones características de la alteración: | |
| Mineralogía: | (mineral de oxidación): malaquita-azurita (mineral primario): pirita-calcopirita |
| Forma del depósito: |