| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 25906 | Argentina (San Juan) | -31.45944 -70.495 |
Piuquenes | Cu; Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Piuquenes | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Subprovincia o localidad: Calingasta; Comunidad más cercana: Barreal (135 km Oeste) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | |||
| Tipo de depósito: | 04c Cu-Au; Cu, Au, Ag en sulfuros diseminados en zona supèrgena e hipògena | |||
| Estado del depósito: | exploración; Categoría de tamaño: desconocido | |||
| Provincia geológica: | Cordillera Frontal | |||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | |||
| Commodities: | Cu; Au; Ag | |||
| Estilos de mineralización: | porfidos (supergènico e hipogènico diseminados) | |||
| Edades Geológicas: | Mioceno (intrusión relacionada) | |||
| Estructura tectónica regional: | intrusión relacionada | |||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; rocas intrusivas no clasificadas; Serie magmática/Asociación sedimentaria: asociación cuarzo-feldespática; Grado metamórfico: ninguno | |||
| Rocas del entorno: | (1) dacita-andesita-brechas hidrotermales; (Acidas); Roca del entorno: Complejo de Pòrfidos Miocenos; Grado metamórfico: ninguno
| |||
| Asociación característica metalogénica: | Cu, Au, Ag | |||
| Asociaciones características de la alteración: | argilica; COMPONENT: arcillas fílica; COMPONENT: sericita, venas de cuarzo potásica; COMPONENT: Biotita, magnetita, feldespato k | |||
| Mineralogía: | (diseminada / enriched zone - sulphide): calcocina (diseminada / zona mineralizada primaria): calcopirita | |||
| Forma del depósito: | diseminado | |||
| Referencias: |
|