| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 25907 | Argentina (San Juan) | -28.41944 -69.62305 |
Lunahuasi | Cu; Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||
| Nombre de Yacimiento: | Lunahuasi | ||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Subprovincia o localidad: Iglesia; Comunidad más cercana: Rodeo (220 km noroeste) | ||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||
| Tipo de depósito: | 07c Au alta sulfuración (Alunita) (Au-Ag-Cu) | ||
| Estado del depósito: | exploración; Categoría de tamaño: desconocido; Comentarios sobre el estado: cerca de 20 perforaciones con valores relevantes de Cu, Au y Ag en interceptos superiores a 50 m. | ||
| Provincia geológica: | Cordillera Frontal | ||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||
| Commodities: | Cu; Au; Ag | ||
| Estilos de mineralización: | diseminado (zona mineralizada primaria); brecha mineralizada (zona mineralizada primaria); sulfuro masivo (zona mineralizada primaria) | ||
| Edades Geológicas: | Mioceno (mineralización hipogenica) | ||
| Estructura tectónica regional: | brecha hidrotermal | ||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva | ||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva | ||
| Rocas del entorno: | (1) riolitas, ignimbritas, brechas piroclásticas, domos traquít; (Acidas); Grado metamórfico: ninguno (2) andesitas, tobas, brechas; (andesitas); Grado metamórfico: ninguno | ||
| Asociación característica metalogénica: | Cu, Au, Ag | ||
| Asociaciones características de la alteración: | arcillosa avanzada filítica; COMPONENT: sericita, venas de cuarzo | ||
| Mineralogía: | (hipogénico / main mineralized zone): enargita, covelina, pirita aurífera | ||
| Referencias: |
|