| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 25910 | Argentina (La Rioja) | -29.21361 -68.36361 |
Carbonatita de Maz | U-Th-ETR |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina |
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 |
| Nombre de Yacimiento: | Carbonatita de Maz |
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: La Rioja; Comunidad más cercana: Villa Union |
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 02 DEPÓSITOS CARBONATÍTICOS A VETAS ASOCIADAS |
| Tipo de depósito: | 02a Cuerpos diqueformes y vetiformes (Th-ETR) |
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: ocurrencia |
| Objeto ubicado del depósito: | depósito |
| Commodities: | U-Th-ETR |
| Estilos de mineralización: | vetifome |
| Edades Geológicas: | Proterozoico superior (depósito) |
| Marco tectónico: | (intrusión relacionada) |
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite sienítica; Serie magmática/Asociación sedimentaria: alcalina; COMPONENT: Carbonatita |
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; asociación carbonatita-lamprófiro |
| Rocas del entorno: | (1) metamorfitas; (hornblendífera); Grado metamórfico: anfibolita de grado alto (2) intrusivo; (alcalino); Roca del entorno: Sienita-carbonatita (3) |
| Asociación característica metalogénica: | U-Th-P-ETR |
| Asociaciones características de la alteración: | |
| Mineralogía: | (mineralización vetiforme): uraninita, thorianita, magnetita, fluorapatita |
| Forma del depósito: | vetiforme |