| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 26061 | Argentina (Jujuy) | -23.41972 -65.50638 |
Veta Justiniana | Pb; Ag; Cu; Zn |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: |
| ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Subprovincia o localidad: Tilcara; Comunidad más cercana: Huacalera (16 kilómetros E) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||
| Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) | ||||||
| Estado del depósito: | abandonado; Categoría de tamaño: desconocido | ||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Oriental | ||||||
| Distrito geológico: | Juella | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | galería | ||||||
| Commodities: | Pb; Ag; Cu; Zn | ||||||
| Estilos de mineralización: | vetiforme (zona de mineralización principal) | ||||||
| Edades Geológicas: | Proterozoico superior - Cámbrico superior (roca de caja ) | ||||||
| Rocas de caja: | (1) metamórfica; metagrauvacas y pizarras; Grado metamórfico: esquistos verdes; COMPONENT: Formación Puncoviscana | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) pizarra, metagrauvacas; Roca del entorno: Fm. Puncoviscana (2) ortocuarcita; Roca del entorno: Grupo Mesón (3) granito calcoalcalino; (hornblendífero); Roca del entorno: Fm. Fundición | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Pb Ag | ||||||
| Mineralogía: | (vetas / zona de mineralización principal): galena argentífera, pirita, calcopirita, esfalerita (vetas / Ganga): cuarzo | ||||||
| Forma del depósito: | vetiforme; COMPONENT: zona de mineralización principal | ||||||
| Referencias: |
|