| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 26065 | Argentina (Jujuy) | -23.43166 -65.50972 |
Veta de Cobre; Veta Azul; Veta del Cobre | Cu; Pb |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | |||||||||
| Nombre de Yacimiento: | ; Veta Azul; Veta del Cobre | |||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Subprovincia o localidad: Tilcara; Comunidad más cercana: Huacalera (16 kilómetros E) | |||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||||||||
| Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) | |||||||||
| Estado del depósito: | abandonado; Categoría de tamaño: desconocido | |||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Oriental | |||||||||
| Distrito geológico: | Juella | |||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | galería, destapes | |||||||||
| Commodities: | Cu; Pb | |||||||||
| Estilos de mineralización: | vetiforme (zona mineralizada principal) | |||||||||
| Edades Geológicas: | Proterozoico superior - Cámbrico superior (roca de caja ) | |||||||||
| Rocas de caja: | (1) metamórfica; metagrauvacas y pizarras; Grado metamórfico: esquistos verdes; COMPONENT: Fm. Puncoviscana | |||||||||
| Rocas del entorno: | (1) pizarras y metagrauvacas; Roca del entorno: Fm. Puncoviscana (2) ortocuarcitas; Roca del entorno: Grupo Mesón (3) granito calcoalcalino; (hornblendífero); Roca del entorno: Fm. Fundición | |||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu Pb | |||||||||
| Mineralogía: | (oxidación): malaquita, crisocola, hematita (vetas / zona de mineralización principal): calcopirita, bornita, calcosina, covelina, pirita (vetas / Ganga): cuarzo | |||||||||
| Forma del depósito: | vetiforme; COMPONENT: zona de mineralización principal
diseminado; COMPONENT: roca de caja
| |||||||||
| Referencias: |
|