| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 26096 | Argentina (Jujuy) | -23.39638 -65.22416 |
Casa Mocha | Pb; Cu; Zn |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: |
| ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Subprovincia o localidad: Tilcara; Comunidad más cercana: Huacalera (14 kilómetros SO) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||
| Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) | ||||||
| Estado del depósito: | abandonado; Categoría de tamaño: desconocido | ||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Oriental | ||||||
| Distrito geológico: | Mudana | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | labores antiguas | ||||||
| Commodities: | Pb; Cu; Zn | ||||||
| Estilos de mineralización: | vetiforme (zona mineralizada principal) | ||||||
| Edades Geológicas: | Ordovícico inferior (roca de caja ) | ||||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; arenisca-lutita-chert; COMPONENT: Formación Acoite | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) areniscas lutíticas, lutitas y lutitas margosas; Roca del entorno: Grupo Santa Victoria (2) ortocuarcitas; Roca del entorno: Grupo Mesón (3) pizarras y metagrauvacas; Roca del entorno: Fm. Puncoviscana (4) granito calcoalcalino; (hornblenda); Roca del entorno: Fm. Fundición | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Pb Cu Zn | ||||||
| Mineralogía: | (vetas): galena, esfalerita, baritina, pirita, calcopirita, malaquita, azurita, calcosina, goethita, hematita, cerusita, cuarzo | ||||||
| Referencias: |
|