| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 26141 | Argentina (Jujuy) | -23.18277 -65.73083 |
Magnetita de Aguilar | Fe |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | Magnetita de Aguilar | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 05 DEPÓSITOS METASOMÁTICOS | ||||
| Tipo de depósito: | 05d Skarn ferrífero (Fe) | ||||
| Provincia geológica: | Cordillera Oriental | ||||
| Distrito geológico: | Aguilar | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||
| Commodities: | Fe | ||||
| Estilos de mineralización: | bolsones (zona mineralizada principal) | ||||
| Edades Geológicas: | Cretácico (mineralización) | ||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; lutita
(2) intrusiva; suite granítica
| ||||
| Asociación característica metalogénica: | Fe | ||||
| Mineralogía: | (alteración): limonita, martita (bancos): calcopirita (bolsones): magnetita, hematita (ganga): cuarzo, calcita | ||||
| Referencias: |
|