| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 26163 | Argentina (Córdoba) | -31.18666 -64.5975 |
Los Oscuritos | Mármol |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: |
| ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Córdoba; Subprovincia o localidad: Punilla; Comunidad más cercana: Cosquín (14 kilómetros SE) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 10 DEPÓSITOS METAMÓRFICOS | ||||||
| Tipo de depósito: | 10i Rocas(Pizarra-Mármol-Gneis); Mármol calcítico | ||||||
| Estado del depósito: | abandonado; Categoría de tamaño: desconocido | ||||||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | ||||||
| Distrito geológico: | Cordón Central | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | cielo abierto | ||||||
| Commodities: | Mármol | ||||||
| Estilos de mineralización: | bancos (zona de mineralización principal) | ||||||
| Edades Geológicas: | Neoproterozoico - Cámbrico inferior (roca de caja ) | ||||||
| Rocas de caja: | (1) metamórfica; gneis silimanítico - biotítico | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) gneis biotítico; (silimanítico); Roca del entorno: Complejo Metamórfico La Falda (2) ortogneis granatífero, monzogranito porfírico; Roca del entorno: Complejo Metamórfico La Falda (3) Hornfel; (cordierítico); Roca del entorno: Hornfel Villa Alpina y Characato (4) granito porfírico; Roca del entorno: Complejo Intrusivo Achala | ||||||
| Mineralogía: | ( / zona de mineralización principal): calcita, dolomita | ||||||
| Referencias: |
| ||||||
| Associated group(s): | Distrito Fundación San Roque (12) |