| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 26242 | Argentina (San Luis) | -32.94583 -65.91277 |
Santo Domingo | W; Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: |
| ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Luis; Subprovincia o localidad: Coronel Pringles; Comunidad más cercana: Trapiche (23 kilómetros SO) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 08 DEPÓSITOS SEDIMENTARIO- EXHALATIVOS Y VOLCANOGÉNICOS SUBMARINOS | ||||||
| Tipo de depósito: | 08f Volcanogénico (W) | ||||||
| Estado del depósito: | abandonado; Categoría de tamaño: desconocido | ||||||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | ||||||
| Subprovincia geológica: | Sierras Pampeanas Orientales | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | trincheras | ||||||
| Commodities: | W; Au | ||||||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona de mineralización principal) | ||||||
| Edades Geológicas: | Ordovícico (roca de caja ) | ||||||
| Rocas de caja: | (1) metamórfica; filitas; Grado metamórfico: bajo | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) gneis, esquisto, ortogneis; Roca del entorno: Complejo Metamórfico Pringles (2) pizarras, filitas y metavulcanitas; Roca del entorno: Fm. San Luis (3) pegmatita (4) milonitas | ||||||
| Mineralogía: | ( / secundario): limonita (diseminada / zona de mineralización principal): scheelita, oro, antimonita | ||||||
| Referencias: |
|