| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 26247 | Argentina (Jujuy) | -23.405 -65.22555 |
Veta Encrucijada | Ba; Pb; Cu; Ag; Zn |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | |||||||||
| Nombre de Yacimiento: |
| |||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Subprovincia o localidad: Tilcara; Comunidad más cercana: Huacalera (13 kilómetros SO) | |||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||||||||
| Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) | |||||||||
| Estado del depósito: | abandonado; Categoría de tamaño: desconocida | |||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Oriental | |||||||||
| Distrito geológico: | Mudana | |||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | labores antiguas | |||||||||
| Commodities: | Ba; Pb; Cu; Ag; Zn | |||||||||
| Estilos de mineralización: | vetifome (zona de mineralización principal) | |||||||||
| Edades Geológicas: | Ordovícico inferior (roca de caja ) | |||||||||
| Rocas de caja: | (1) arenisca, lutita, chert; COMPONENT: Fm. Acoite | |||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) Fecha de actualización: Fm. Fundición | |||||||||
| Rocas del entorno: | (1) pizarras y metagrauvacas; Roca del entorno: Fm. Puncoviscana (2) ortocuarcitas; Roca del entorno: Grupo Mesón (3) areniscas lutíticas, lutitas y lutitas margosas; Roca del entorno: Grupo Santa Victoria (4) granito calcoalcalino; (hornblendífera); Roca del entorno: Fm. Fundición | |||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Pb Cu Zn Ag | |||||||||
| Mineralogía: | (vetas): baritina, galena, calcosina, Oro, pirargirita-proustita, berzelianita, óxidos de manganeso, malaquita, azurita, goethita, hematita | |||||||||
| Forma del depósito: | vetiforme; COMPONENT: zona de mineralización principal
| |||||||||
| Referencias: |
|