| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 26264 | Argentina (La Rioja) | -29.20833 -68.92666 |
Quebrada Varita - Las Vacas; Troya; Área de Reserva N°4 Plan La Rioja | Cu; Mo |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | ||
| Nombre de Yacimiento: | ; Troya; Área de Reserva N°4 Plan La Rioja | ||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: La Rioja; Comunidad más cercana: Guandacol (50 Kilómetros NW) | ||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au) | ||
| Estado del depósito: | |||
| Objeto ubicado del depósito: | ocurrencia | ||
| Commodities: | Cu; Mo | ||
| Estilos de mineralización: | relleno de fracturas; diseminado | ||
| Rocas del entorno: | (1) areniscas, conglomerados, arcilitas; (continentales); Roca del entorno: Formación Punilla (2) pórfido granodiorítico-tonalítico (3) pórfido andesítico (4) diabasa | ||
| Asociaciones características de la alteración: | propilítica sericitica/argílica silicificación-potásica | ||
| Mineralogía: | ( / mineral primario): calcopirita, bornita, pirrotina ( / mineralización primaria): molibdenita ( / mineralización secundaria): óxidos de Cu, limonitas (ganga): cuarzo, calcita, limonitas (mineralización secundaria): covelina, neodigenita (relleno de fracturas / mineral primario): pirita, arsenopirita | ||
| Referencias: |
|