| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 26267 | Argentina (Jujuy) | -24.32527 -64.48611 |
Arroyo Santa Bárbara | Cu |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | ||||
| Nombre de Yacimiento: |
| ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Comunidad más cercana: El Fuerte (10 Kilómetros NE) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 09 DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS Y ASOCIADOS A SEDIMENTOS | ||||
| Tipo de depósito: | 09a Cu sedimentario (Cu-Ag) | ||||
| Estado del depósito: | ocurrencia; Categoría de tamaño: pequeño | ||||
| Provincia geológica: | Sistema de Santa Bárbara | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||
| Commodities: | Cu | ||||
| Estilos de mineralización: | lenticular y bancos (zona de mineralización principal) | ||||
| Edades Geológicas: | Cretácico superior - Daniano (roca de caja ) | ||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; arenisca calcárea
(2) sedimentaria; caliza
| ||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu | ||||
| Mineralogía: | (ganga): calcita, cuarzo, hematita (impregnaciones): malaquita (lenticular): limonita (venillas): covellina, calcosina | ||||
| Referencias: |
|