| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 291 | Argentina (San Luis) | -33.23333 -65.5 |
Cerro El Morro | Au; As; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||
| Nombre de Yacimiento: | Cerro El Morro | ||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Luis; Subprovincia o localidad: General Pedernera; Comunidad más cercana: La Toma (25 km NO) | ||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 14 VETAS Y BRECHAS (de asignación genética diversa) | ||
| Tipo de depósito: | 14c Polimetálicos simples (Pb-Zn-Ag (+-Au-Ba)) | ||
| Estado del depósito: | depósito | ||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | ||
| Subprovincia geológica: | Sierra del Morro | ||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||
| Commodities: | Au; As; Ag | ||
| Estilos de mineralización: | irregular; diseminada | ||
| Edades Geológicas: | Terciario superior (roca de caja ) | ||
| Marco tectónico: | continental-arco (roca huésped) | ||
| Característica coincidente: | brecha | ||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| ||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias-félsicas; Fecha de publicación: Complejo Volcánico Terciario | ||
| Rocas del entorno: | (1) metamórficas; Roca del entorno: Basamento Metamórfico; Grado metamórfico: gneis, cuarcitas, y esquistos negros | ||
| Asociación característica metalogénica: | Au-As-Ag | ||
| Asociaciones características de la alteración: | argilización clorita carbonática silicificación | ||
| Mineralogía: | (diseminada): arsenopirita, pirita, oro nativo, magnetita | ||
| Forma del depósito: | irregular | ||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Geoquímica) Los estudios geoquímicos indicaron concentraciones anómalas para los elementos Au en roca de 0,7ppm; Ag:0,8 ppm;Pb: 140 ppm y Zn:5-430 ppm | ||
| Referencias: |
|