| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 298 | Argentina (San Luis) | -32.79999 -66.05 |
La Carolina | Au; Ag; Pb; Zn |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||||||
| Nombre de Yacimiento: | La Carolina | |||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Luis; Subprovincia o localidad: Coronel Pringles; Comunidad más cercana: San Luis (80 km SO) | |||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||||||
| Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag) | |||||||
| Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: pequeño | |||||||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | |||||||
| Distrito geológico: | distrito la Carolina | |||||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | |||||||
| Commodities: | Au; Ag; Pb; Zn | |||||||
| Estilos de mineralización: | vetiforme; diseminada | |||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno medio - Mio-Plioceno (mineralización) | |||||||
| Marco tectónico: | continental arco (roca huésped) | |||||||
| Característica coincidente: | diatrema | |||||||
| Estructura tectónica regional: | Diatrema | |||||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias (brechas,coladas de lavas,diques,tobas); Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina | |||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias-félsicas | |||||||
| Rocas del entorno: | (1) metamórficas; Roca del entorno: Formación La Escalerilla | |||||||
| Asociación característica metalogénica: | Ag, Pb, Zn Au | |||||||
| Asociaciones características de la alteración: | argilica; Qué fue alterado: cerca de cuerpos de brecha; COMPONENT: illita pirítica; Qué fue alterado: cerca de cuerpos de brecha propilítica oxidación clorita | |||||||
| Mineralogía: | (mineralización vetiforme): galena, esfalerita, pirita aurífera | |||||||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: volcanismo | |||||||
| Forma del depósito: | cuerpos
| |||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Geoquímica) Una serie de muestras arrojaron bajos valores de Ag que varían entre 0,4 y 22 g/t. En el Grupo de vetas Romualdo, Buena Esperanza, Buena Fe se obtuvieron valores de Ag: 199 g/t y Zn: 12,4% | |||||||
| Referencias: |
|