| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 299 | Argentina (San Luis) | -32.71666 -66.03333 |
La Estancia | Au; Ag; Zn; Pb |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | La Estancia | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Luis; Subprovincia o localidad: General San Martín; Comunidad más cercana: San Francisco del Monte de Oro (20 km NO) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||
| Tipo de depósito: | 07b Au baja sulfuración (Adularia) (Au-Ag) | ||||||
| Estado del depósito: | cerrado; Categoría de tamaño: pequeño | ||||||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | ||||||
| Subprovincia geológica: | Sierra de San Luis | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | piques y galerías | ||||||
| Commodities: | Au; Ag; Zn; Pb | ||||||
| Estilos de mineralización: | vetiforme; diseminada | ||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno - Plioceno (mineralización) | ||||||
| Marco tectónico: | continental arco (roca huésped) | ||||||
| Característica coincidente: | diatrema | ||||||
| Estructura tectónica regional: | Diatrema | ||||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas-intermedias
| ||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas intermedias-félsicas | ||||||
| Rocas del entorno: | (1) esquisto-filitas-gneises; Roca del entorno: Formación La Escalerilla | ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Ag- Pb- Zn | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | sericita; Qué fue alterado: metamorfitas silicificación pirítica limonitización | ||||||
| Mineralogía: | (diseminada): plata nativa, electrum, pirargirita (irregular): marcasita, arsenopirita (mineralización diseminada y en vetillas): pirita, galena, esfalerita | ||||||
| Forma del depósito: | vetiforme
| ||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: Geoquímica) Según Lapidus (1952) la ley media de este depósito acorde con los resultados de 16 muestras para una potencia de 0,31 m es: Pb, 9,85%; Zn: 12,41%; As: 3,9%; Au: 4,6 g/t y Ag: 199 g/t y el volumen determinado de 4130 toneladas. | ||||||
| Referencias: |
|