| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3019 | Argentina (Jujuy) | -23.9875 -65.43694 |
Chorrillos | Cu; Ag; Sb; Pb |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||||||||||||||||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nombre de Yacimiento: |
| |||||||||||||||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Subprovincia o localidad: Tumbaya; Comunidad más cercana: Volcán (8 kilómetros SSE) | |||||||||||||||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 14 VETAS Y BRECHAS (de asignación genética diversa) | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de depósito: | 14a Polimetálicos ricos en As-Ni-Co (Ag-Co-As-Ni-Cu-U) | |||||||||||||||||||||||
| Estado del depósito: | inactiva; Categoría de tamaño: pequeño; Comentarios sobre el estado: Está inactiva desde 1980 | |||||||||||||||||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Oriental | |||||||||||||||||||||||
| Distrito geológico: | León-Volcán | |||||||||||||||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | galerías,piques,chiflones | |||||||||||||||||||||||
| Commodities: | Cu; Ag; Sb; Pb | |||||||||||||||||||||||
| Estilos de mineralización: | vetas (zona mineralizada principal); brecha (zona mineralizada principal); clavos (zona de mineralización principal) | |||||||||||||||||||||||
| Edades Geológicas: | Precámbrico superior - Cámbrico inferior (roca de caja ) | |||||||||||||||||||||||
| Característica coincidente: | falla | |||||||||||||||||||||||
| Rocas de caja: | (1) calizas y calizas dolomíticas
| |||||||||||||||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) pizarras, filitas y metagrauvacas; Roca del entorno: Formación Puncoviscana; Grado metamórfico: esquistos verdes
(2) areniscas silicificadas; Roca del entorno: Grupo Mesón | |||||||||||||||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu Ag Sb Pb | |||||||||||||||||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación; Qué fue alterado: calizas clorítica-sericítica; Qué fue alterado: pizarras | |||||||||||||||||||||||
| Mineralogía: | brochantita, arsenopirita, cobaltina, eritrina, grafito, pirargirita, covelina, esfalerita, esmaltina, psilomelano, cobre nativo (vetas): bornita (vetas / zona de mineralización principal): calcopirita (vetas): calcosina (vetas / zona de mineralización principal): galena (vetas): cuprita (vetas / zona de mineralización principal): pirita, oro (vetas / secundario): malaquita, crisocola, azurita (vetas): cuarzo | |||||||||||||||||||||||
| Forma del depósito: | vetiforme; COMPONENT: zona mineralizada principal
| |||||||||||||||||||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: mineralización) El depósito está compuesto por tres vetas de distinta potencia. Existe también mineralización alojada en las brechas de falla en forma de clavos mineralizados. El espesor de las vetas corresponde a una "zona de vetas" ya que el ancho está ocupado por tres guías. | |||||||||||||||||||||||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Geoquímica | |||||||||||||||||||||||
| Referencias: |
| |||||||||||||||||||||||
| Datos del recurso | COMPONENT: zona mineralizada principal; 74,700 toneladas métricas; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: indicada+posible
|