| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3032 | Argentina (Jujuy) | -23.36416 -65.00166 |
Santa Ana y San Rafael | Pb; Cu; Ag; Ba |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | |||||||||
| Nombre de Yacimiento: |
| |||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Jujuy; Subprovincia o localidad: Humahuaca; Comunidad más cercana: Santa Ana (1.5 kilómetros NE) | |||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||||||||
| Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W) | |||||||||
| Estado del depósito: | productor pasado; Categoría de tamaño: pequeño | |||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Oriental | |||||||||
| Distrito geológico: | Santa Ana (Valle Grande) | |||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | galerías,piques,chiflones | |||||||||
| Commodities: | Pb; Cu; Ag; Ba | |||||||||
| Estilos de mineralización: | vetas (zona mineralizada principal) | |||||||||
| Edades Geológicas: | Ordovícico (roca de caja ) Ordovíco Inferior - Cretácico Superior (mineralización) | |||||||||
| Característica coincidente: | falla normal | |||||||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; areniscas,lutitas; COMPONENT: Fm. Acoite
| |||||||||
| Rocas del entorno: | (1) arenisca-lutita; Roca del entorno: Formación Centinela
| |||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Pb Cu | |||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | argilica; Qué fue alterado: roca de caja; COMPONENT: Fm. Acoite silicificación; Qué fue alterado: brecha | |||||||||
| Mineralogía: | ( / mineral de oxidación): cerusita (pátinas): carbonatos de cobre (pátinas / mineral de oxidación): malaquita, azurita, crisocola, pirolusita, piromorfita, goethita (trazas): esfalerita, willmenita (vetas / zona mineralizada principal): galena, calcosina, covellina, calcopirita (vetas): bornita, pirita (vetas / ganga): baritina, cuarzo | |||||||||
| Forma del depósito: | vetiforme; COMPONENT: zona mineralizada principal
brechiforme; COMPONENT: zona de mineralización principal | |||||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: mineralización) En profundidad escasa participación de sulfuros de cobre | |||||||||
| Referencias: |
| |||||||||
| Datos del recurso | 60,000 tonelada métrica (máximo); Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: inferida Referencia: Varios: Base de datos de yacimientos de cobre de la República Argentina (en elaboración) |