Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
3040 | Argentina (Salta) | -23.64861 -66.28722 |
La Colorada | Fe; Cu; Pb; Zn; Ag |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||
Fecha de publicación: | 26-12-2024 | ||||||||||
Nombre de Yacimiento: | La Colorada | ||||||||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: Susques (28 kilómetros NNW) | ||||||||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 08 DEPÓSITOS SEDIMENTARIO- EXHALATIVOS Y VOLCANOGÉNICOS SUBMARINOS | ||||||||||
Tipo de depósito: | 08d SEDEX(Zn-Pb-Ba-Ag); Referencia: Zappettini, E. O.; Segal, S. J., 1998: El depósito polimetálico La Colorada (Salta, Argentina): un cuerpo de sulfuros masivos de filiación Sedex | ||||||||||
Estado del depósito: | productor pasado; Categoría de tamaño: pequeño | ||||||||||
Provincia geológica: | Puna | ||||||||||
Objeto ubicado del depósito: | labores antiguas | ||||||||||
Commodities: | Fe; Cu; Pb; Zn; Ag | ||||||||||
Estilos de mineralización: | sEDEX Pb-Zn-Ag (zona mineralizada principal) | ||||||||||
Edades Geológicas: | Ordovícico inferior - Ordovícico medio (roca de caja ) Ordovícico inferior - Ordovícico medio (mineralización) | ||||||||||
Marco tectónico: | marino cuenca-cuenca marina (roca huésped) marino plataforma-trasarco; euxínico (mineralización) | ||||||||||
Característica coincidente: | anticlinal | ||||||||||
Estructura tectónica regional: | anticlinal Fracturas-zona de cizalla | ||||||||||
Rocas de caja: | (1) metamórfica; esquisto metasedimentario; Ambiente de emplazamiento deposicional: plataforma ; Grado metamórfico: bajo grado
(2) sedimentaria; Grauvacas, pelitas, microgabros y dioritas
| ||||||||||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; suite granodiorítica-tonalítica-diorítica; Fecha de publicación: Granodiorita Cobres | ||||||||||
Rocas del entorno: | (1) grauvacas-pelitas-calizas; Roca del entorno: Formación Chiqueros
(2) granodiorita; Roca del entorno: Granodiorita Cobres
(3) rocas alcalinas ; Roca del entorno: Lacolito Compuesto de Rangel
(4) pizarra-grauvacas; Roca del entorno: Formación Puncovicana; Grado metamórfico: esquistos verdes
(5) cuarcitas; Roca del entorno: Grupo Mesón
| ||||||||||
Asociación característica metalogénica: | Fe-Pb-Zn-Cu-Ag | ||||||||||
Asociaciones características de la alteración: | argílica; Qué fue alterado: esquistos; COMPONENT: zona mineralizada principal silicificación; COMPONENT: zona mineralizada principal cloritización; Qué fue alterado: roca de caja-diques; COMPONENT: zona mineralizada principal epidotización; Qué fue alterado: roca de caja-diques; COMPONENT: zona mineralizada principal carbonática; Qué fue alterado: roca de caja-diques; COMPONENT: zona mineralizada principal zeolítica; Qué fue alterado: roca de caja-diques; COMPONENT: zona mineralizada principal | ||||||||||
Mineralogía: | (alteración / mineral de oxidación): hematita, limonita (diseminada / zona mineralizada principal): magnetita, lollingita, casiterita, tetraedrita, electrum, Bi nativo (mena masiva / zona mineralizada principal): pirrotina, esfalerita, arsenopirita, calcopirita, galena (stockwork): jarosita (supergénica / mineral de oxidación): crisocola, malaquita, azurita | ||||||||||
Forma del depósito: | tabular; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||
Dpcomment: | (APPLIESTO: estructura local) Fracturas que atraviesa el sector se pueden vincular con la implantación de un sistema de cizalla | ||||||||||
Referencias: |
| ||||||||||
Datos del recurso | Fecha estimada: 1990; COMPONENT: zona mineralizada principal; 12.5 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: probables+posibles
| ||||||||||
Minas asociadas | La Colorada (3020) |