| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3060 | Argentina (Salta) | -24.56916 -67.73527 |
Taca Taca Bajo | Cu; Au; Mo |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Taca Taca Bajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: Tolar Grande (34 kilómetros E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au); Referencia: Rojas, N.; Drobe, J.; Lane, R.; Bonafede, D., 1999: El pórfiro cuprífero de Taca Taca Bajo, Salta. Recursos Minerales de la República Argentina. (Ed. E. O. Zappettini). Anales 35; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume II, p. 1321 - 1331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado del depósito: | en desarrollo; Categoría de tamaño: grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia geológica: | Puna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distrito geológico: | Sierra de Taca Taca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities: | Cu; Au; Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); venillas (zona mineralizada principal); stockwork (zona mineralizada principal); brechas (zona mineralizada principal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edades Geológicas: | Eoceno - Oligoceno (roca de caja ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco volcánico; compresional (magmatismo relaciona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Característica coincidente: | sistema de fallas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura tectónica regional: | Fracturas regionales Nombre de la estructrua tectónica: Corredor Taca Taca-Fruso-Samenta Fallas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite granítica; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) subvolcánico; pórfiro; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; pórfiro dacítico; Fecha de publicación: Complejo Volcánico Santa Inés; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva; suite granítica; Fecha de publicación: Formación Taca Taca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) granodioritas; Roca del entorno: Formación Taca Taca
(2) granitos-granodioritas-pórfiros riodacíticos; Roca del entorno: Complejo Plutónico Llullaillaco
(3) areniscas-limolitas-brechas; (brechas calcáreas); Roca del entorno: Formación Laguna de Aracar
(4) ignimbritas-pórfiros-brechas; (brechas intrusivas); Roca del entorno: Complejo Volcánico Santa Inés
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu-Au-Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica; Qué fue alterado: pórfiro dacítico-granitos; COMPONENT: zona mineralizada principal sericitización; COMPONENT: zona mineralizada principal silicificación; COMPONENT: zona mineralizada principal argílica intermedia; COMPONENT: zona mineralizada principal propilítica; Qué fue alterado: granitos-sedimentitas-volcanitas; COMPONENT: zona mineralizada principal alunita ; COMPONENT: supergénico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mineralogía: | ( / supergénico): calcosina ( / supergénico-lixiviación): atacamita ( / lixiviación): limonita, goethita (diseminado / zona de mineralización principal-supergénico): covellina (venillas-diseminado / zona mineralizada principal): molibdenita (venillas-diseminado-vetas / zona mineralizada principal): pirita, calcopirita, bornita (vetas / zona mineralizada principal): oro, esfalerita, galena, minerales de Mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: biotita magmática; Edad - Ma: 29.4; +0.2; -0.2; Método de datación: K-Ar; Concentrado: biotita; Evento datado: roca huésped; Referencia: Rojas, N.; Drobe, J.; Lane, R.; Bonafede, D., 1999: El pórfiro cuprífero de Taca Taca Bajo, Salta. Recursos Minerales de la República Argentina. (Ed. E. O. Zappettini). Anales 35; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume II, p. 1321 - 1331 Objeto datado: alteración; Edad - Ma: 30.5; +0.5; -0.5; Método de datación: K-Ar; Concentrado: biotita; Origen de la roca: pórfido dacítico; Evento datado: alteración (hipogénica); Referencia: Rojas, N.; Drobe, J.; Lane, R.; Bonafede, D., 1999: El pórfiro cuprífero de Taca Taca Bajo, Salta. Recursos Minerales de la República Argentina. (Ed. E. O. Zappettini). Anales 35; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume II, p. 1321 - 1331 Objeto datado: alteración; Edad - Ma: 33.6; +0.5; -0.5; Método de datación: K-Ar; Concentrado: sericita; Origen de la roca: pórfido dacítico; Evento datado: alteración (hipogénica); Referencia: Rojas, N.; Drobe, J.; Lane, R.; Bonafede, D., 1999: El pórfiro cuprífero de Taca Taca Bajo, Salta. Recursos Minerales de la República Argentina. (Ed. E. O. Zappettini). Anales 35; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume II, p. 1321 - 1331 Objeto datado: alteración; Edad - Ma: 21.2; +0.2; -0.2; Método de datación: K-Ar; Concentrado: alunita; Evento datado: alteración (supergénica más joven) ; Referencia: Rojas, N.; Drobe, J.; Lane, R.; Bonafede, D., 1999: El pórfiro cuprífero de Taca Taca Bajo, Salta. Recursos Minerales de la República Argentina. (Ed. E. O. Zappettini). Anales 35; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume II, p. 1321 - 1331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Geoquímica de esquirlas de roca; RESPONSE: positiva típica SIGTYPE: Electromagnetismo TEM; RESPONSE: fuerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencias: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 1999; 440 millones de toneladas métricas mineral; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido
Fecha estimada: 2012/11; COMPONENT: Zona de enriquecimiento - sulfuros; 701 millones de toneladas métricas mineral supergé; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso indicado
Fecha estimada: 2012/11; COMPONENT: Zona de enriquecimiento - sulfuros; 90 millones de toneladas métricas mineral supergé; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso inferido
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minas asociadas | Taca Taca bajo (11212) |