| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3081 | Argentina (Salta) | -24.91083 -68.10277 |
Cerro Samenta; Área de Reserva Nº 21 Santa Inés | Cu; Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Cerro Samenta; Área de Reserva Nº 21 Santa Inés | ||||||||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: Tolar Grande (80 kilometros ENE) | ||||||||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||||||||||||
| Tipo de depósito: | 04c Cu-Au; Referencia: Ramallo, E.; Becchio, R.; Godeas, M., 2005: Carta Minero-Metalogenética 2569-II Socompa. Instituto de Geología y Recursos Minerales. SEGEMAR. Boletín 363; p. 1 - 61 | ||||||||||||||||
| Estado del depósito: | desconocido; Categoría de tamaño: desconocida | ||||||||||||||||
| Provincia geológica: | Puna | ||||||||||||||||
| Distrito geológico: | Cerro Samenta | ||||||||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | trincheras | ||||||||||||||||
| Commodities: | Cu; Au | ||||||||||||||||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); venillas (zona mineralizada principal); stockwork (zona mineralizada principal); brechas (zona mineralizada principal) | ||||||||||||||||
| Edades Geológicas: | Terciaria - (roca de caja ) | ||||||||||||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; compresional (magmatismo relaciona) | ||||||||||||||||
| Estructura tectónica regional: | lineamientos regionales Nombre de la estructrua tectónica: LLullaillaco-Archibarca-Galán Fracturas Fallas | ||||||||||||||||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva; suite granítica; COMPONENT: zona mineralizada principal
(3) subvolcánico; COMPONENT: zona mineralizada principal
(4) intrusiva; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; Fecha de publicación: Complejo Volcánico Santa Inés; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) pizarras,metareniscas; Grado metamórfico: bajo grado
(2) diorita; Roca del entorno: Diorita Río Grande
(3) tonalita; Roca del entorno: Formación Chuculaqui
(4) microgranitos; (calcoalcalinos); Roca del entorno: Complejo Plutónico Llullaillaco
(5) pórfidos riodacíticos; Roca del entorno: Complejo Volcánico Santa Inés
(6) brecha intrusiva; Roca del entorno: Complejo Volcánico Santa Inés
(7) brechas tectónicas; Roca del entorno: Complejo Volcánico Santa Inés
| ||||||||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu-Au | ||||||||||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica; COMPONENT: zona mineralizada principal cuarzo - sericita argílica propilítica | ||||||||||||||||
| Mineralogía: | (diseminada, stockwork): calcosina, calcopirita, pirita (diseminada, venillas): hematita (mineral de oxidación): malaquita | ||||||||||||||||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Polarización inducida SIGTYPE: Magnetometría SIGTYPE: Sedimentos de corriente SIGTYPE: Esquirlas de roca | ||||||||||||||||
| Referencias: |
|