Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
3083 | Argentina (Salta) | -25.10416 -67.75472 |
Arizaro | Cu; Au |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||
Fecha de publicación: | 26-12-2024 | ||||||||||
Nombre de Yacimiento: | Arizaro | ||||||||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: Tolar Grande (68 kilómetros NE) | ||||||||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||||||
Tipo de depósito: | 04c Cu-Au; El modelo del prospecto es intermedio entre tipo pórfiro de Cu-Au y el clásico IOCG (Dow, R., com. personal); Referencia: Dow, R. J.; Hitzman, M. W., 2002: Geology of the Arizaro and Lindero Prospects, Salta Province, Northwest Argentina: Mid-Miocene Hydrothermal Fe-Ox Copper-Gold Mineralisation. En: Porter, T. M. (Ed.). Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold & Related Deposits: A Global Perspective. PCG Publi; Volume 2, p. 153 - 161 | ||||||||||
Estado del depósito: | prospecto; Categoría de tamaño: desconocida | ||||||||||
Provincia geológica: | Puna | ||||||||||
Objeto ubicado del depósito: | trincheras,perforaciones | ||||||||||
Commodities: | Cu; Au | ||||||||||
Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); venillas (zona mineralizada principal) | ||||||||||
Edades Geológicas: | Mioceno medio (roca de caja ) | ||||||||||
Marco tectónico: | continental convergente-arco volcánico; tensional-transtensional | ||||||||||
Característica coincidente: | centro volcánico | ||||||||||
Estructura tectónica regional: | lineamientos regionales Nombre de la estructrua tectónica: Calama-Olacapato-Toro lineamientos regionales Nombre de la estructrua tectónica: Archibarca lineamientos regionales Nombre de la estructrua tectónica: Fisura El Toro | ||||||||||
Rocas de caja: | (1) volcanica (coladas, volcaniclastitas); Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||
Rocas del entorno: | (1) areniscas; (arcósicas rojas)
(2) lavas-volcaniclastitas-intrusivo; Roca del entorno: Complejo Volcánico Arizaro
(3) volcaniclastitas; Roca del entorno: Complejo Volcánico Archibarca
(4) basalto
(5) evaporita; Roca del entorno: Salar de Arizaro
| ||||||||||
Asociación característica metalogénica: | Cu-Fe-Au | ||||||||||
Asociaciones características de la alteración: | potásica; Qué fue alterado: rocas intrusiva y efusivas; COMPONENT: zona mineralizada principal cálcico-potásica; COMPONENT: zona mineralizada principal argilica; COMPONENT: zona mineralizada principal propilítica | ||||||||||
Mineralogía: | calcopirita, bornita, magnetita, oro, paladio | ||||||||||
Edades radimétricas: | Objeto datado: alteración; Edad - Ma: 15.46; +0.11; -0.11; Método de datación: Ar-Ar; Concentrado: biotita; Nombre formal: alteración potásica; Evento datado: alteración (hipogénica); Referencia: Dow, R. J.; Hitzman, M. W., 2002: Geology of the Arizaro and Lindero Prospects, Salta Province, Northwest Argentina: Mid-Miocene Hydrothermal Fe-Ox Copper-Gold Mineralisation. En: Porter, T. M. (Ed.). Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold & Related Deposits: A Global Perspective. PCG Publi; Volume 2, p. 153 - 161 Objeto datado: alteración; Edad - Ma: 13.98; +0.38; -0.38; Método de datación: Ar-Ar; Concentrado: feldespato potásico; Nombre formal: alteración cálcico-potásica; Evento datado: alteración (hipogénica); Referencia: Dow, R. J.; Hitzman, M. W., 2002: Geology of the Arizaro and Lindero Prospects, Salta Province, Northwest Argentina: Mid-Miocene Hydrothermal Fe-Ox Copper-Gold Mineralisation. En: Porter, T. M. (Ed.). Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold & Related Deposits: A Global Perspective. PCG Publi; Volume 2, p. 153 - 161 Objeto datado: roca total; Edad - Ma: 16.35; +0.35; -0.35; Método de datación: Ar-Ar; Nombre formal: roca intrusiva Complejo Volc. Arizaro; Evento datado: roca de campo (intrusión); Referencia: Dow, R. J.; Hitzman, M. W., 2002: Geology of the Arizaro and Lindero Prospects, Salta Province, Northwest Argentina: Mid-Miocene Hydrothermal Fe-Ox Copper-Gold Mineralisation. En: Porter, T. M. (Ed.). Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold & Related Deposits: A Global Perspective. PCG Publi; Volume 2, p. 153 - 161 | ||||||||||
Dpcomment: | (APPLIESTO: mineralización) El prospecto tiene elevadas concentraciones de La, Ce y Nd | ||||||||||
Dpgeosig: | SIGTYPE: Geoquímica de suelos SIGTYPE: Geoquímica de esquirlas de roca | ||||||||||
Referencias: |
| ||||||||||
Datos del recurso | Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes
|