| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3084 | Argentina (Salta) | -25.08222 -67.77972 |
Lindero | Au-Cu |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Lindero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: Tolar Grande (67 kilómetros NE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de depósito: | 04c Cu-Au; El modelo del prospecto es intermedio entre tipo pórfiro de Cu-Au y el clásico IOCG (Dow, R., com. personal); Referencia: Dow, R. J.; Hitzman, M. W., 2002: Geology of the Arizaro and Lindero Prospects, Salta Province, Northwest Argentina: Mid-Miocene Hydrothermal Fe-Ox Copper-Gold Mineralisation. En: Porter, T. M. (Ed.). Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold & Related Deposits: A Global Perspective. PCG Publi; Volume 2, p. 153 - 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado del depósito: | producción; Categoría de tamaño: mediano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia geológica: | Puna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | trincheras,perforaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodities: | Au-Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilos de mineralización: | venillas (zona mineralizada principal); stockwork (zona mineralizada principal) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno - (roca de caja ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco tectónico: | continental convergente-arco volcánico; tensional-transtensional | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Característica coincidente: | centro volcánico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura tectónica regional: | lineamientos regionales Nombre de la estructrua tectónica: Calama-Olacapato-Toro lineamientos regionales Nombre de la estructrua tectónica: Archibarca lineamientos regionales Nombre de la estructrua tectónica: Fisura El Toro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) sedimentaria (areniscas arcósicas)
(3) volcanica; COMPONENT: zona mineralizada principal
(4) intrusiva; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) areniscas; (arcósicas rojas)
(2) lavas-volcaniclastitas-intrusivo; Roca del entorno: Complejo Volcánico Arizaro
(3) volcaniclastitas; Roca del entorno: Complejo Volcánico Archibarca
(4) basalto
(5) evaporita; Roca del entorno: Salar de Arizaro
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | clorita-calcita; Qué fue alterado: andesita intrusiva potásica argílica; Qué fue alterado: alrededor de andesita intrusiva epidotitización; Qué fue alterado: sedimentitas rojas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mineralogía: | oro, minerales oxidados de cobre, calcopirita, magnetita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Edades radimétricas: | Objeto datado: roca de caja; Edad - Ma: 16.75; +0.35; -0.35; Método de datación: Ar-Ar; Origen de la roca: andesita inalterada; Nombre formal: Complejo Volcánico Arizaro; Evento datado: intrusion; Referencia: Dow, R. J.; Hitzman, M. W., 2002: Geology of the Arizaro and Lindero Prospects, Salta Province, Northwest Argentina: Mid-Miocene Hydrothermal Fe-Ox Copper-Gold Mineralisation. En: Porter, T. M. (Ed.). Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold & Related Deposits: A Global Perspective. PCG Publi; Volume 2, p. 153 - 161 Objeto datado: roca de caja; Edad - Ma: 16.75; +0.12; -0.12; Método de datación: Ar-Ar; Origen de la roca: andesita; Nombre formal: Complejo Volcánico Arizaro; Evento datado: intrusion; Referencia: Dow, R. J.; Hitzman, M. W., 2002: Geology of the Arizaro and Lindero Prospects, Salta Province, Northwest Argentina: Mid-Miocene Hydrothermal Fe-Ox Copper-Gold Mineralisation. En: Porter, T. M. (Ed.). Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold & Related Deposits: A Global Perspective. PCG Publi; Volume 2, p. 153 - 161 Objeto datado: alteración; Edad - Ma: 15.21; +0.11; -0.11; Método de datación: Ar-Ar; Concentrado: biotita; Evento datado: alteración (hipogénica) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma del depósito: | semi circular; COMPONENT: zona mineralizada principal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: mineralización) El prospecto tiene elevadas concentraciones de La, Ce y Nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Geoquímica de suelos SIGTYPE: Geoquímica de esquirlas de roca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencias: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2017; 26.9 millones de toneladas métricas mineral; Combinado con producción?: no; Provisorio?: no; Categoría del recurso: recurso medido
Fecha estimada: 2017/09/09; 77.1 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: no; Categoría del recurso: recurso indicado
Fecha estimada: 2017/09/09; 104 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: no; Categoría del recurso: recurso inferido
|