Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
3095 | Argentina (Salta) | -24.84583 -66.80083 |
Centenario | Au; Cu |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||
Fecha de publicación: | 26-12-2024 | ||||||||||||
Nombre de Yacimiento: | Centenario | ||||||||||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: San Antonio de los Cobres (85 kilómetros NE) | ||||||||||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 14 VETAS Y BRECHAS (de asignación genética diversa) | ||||||||||||
Tipo de depósito: | 14g Chimeneas de brecha (Bi-Cu-Au); Referencia: Lurgo, C.; Morello, C.; Crespo Kennedy, M.; Pancetti, N.; Zanettini, J. C., 1975: Informe Final Área de Reserva n° 22 -Centenario, provincia de Salta. Inédito; Dirección General de Fabricaciones Militares. Centro de Exploración Geológico Minera II. Carpeta 340, 46 p., 15 maps. | ||||||||||||
Estado del depósito: | depósito; Categoría de tamaño: pequeño | ||||||||||||
Provincia geológica: | Puna | ||||||||||||
Distrito geológico: | Abra de Singuel (Centenario) | ||||||||||||
Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||||||||||
Commodities: | Au; Cu | ||||||||||||
Estilos de mineralización: | brecha hidrotermal (zona mineralizada principal) | ||||||||||||
Edades Geológicas: | Miocena superior - Mioceno superior (roca de caja ) | ||||||||||||
Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; convergente (magmatismo relaciona) | ||||||||||||
Característica coincidente: | anticlinal | ||||||||||||
Estructura tectónica regional: | Falla Nombre de la estructrua tectónica: Falla Copalayo Estructura anticlinal compuesta de extensión regional compuesto por pliegues menores | ||||||||||||
Rocas de caja: | (1) volcanica; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) volcanica; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; Fecha de publicación: Formación Bequeville | ||||||||||||
Rocas del entorno: | (1) dacita-andesita-brechas hidrotermales; Roca del entorno: Formación Centenario
(2) lutita; Roca del entorno: Formación Coquena | ||||||||||||
Asociación característica metalogénica: | Au-Cu | ||||||||||||
Asociaciones características de la alteración: | silicificación argílica sericítica turmalinización | ||||||||||||
Mineralogía: | limonitas (brecha): pirita, oro, hematita, magnetita, calcopirita | ||||||||||||
Forma del depósito: | chimenea de brecha | ||||||||||||
Dpgeosig: | SIGTYPE: Geoquímica de esquirlas de roca SIGTYPE: Polarización inducida SIGTYPE: Resistividad SIGTYPE: Magnetometría | ||||||||||||
Referencias: |
|