Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
3096 | Argentina (Salta) | -25.30527 -66.80972 |
Diablillos; Cerro Bayo | Au; Ag; Cu |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||||
Fecha de publicación: | 22-07-2024 | |||||||||
Nombre de Yacimiento: | Diablillos; Cerro Bayo | |||||||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: San Antonio de los Cobres | |||||||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | |||||||||
Tipo de depósito: | 07c Au alta sulfuración (Alunita) (Au-Ag-Cu); Referencia: González, O., 1975: Estudio del Área de investigación geológico-minera n° 1, Diablillos.; Dirección Nacional de Minería y Geología. Secretaría de Minería, 80 p. | |||||||||
Estado del depósito: | exploración; Categoría de tamaño: mediano | |||||||||
Provincia geológica: | Puna | |||||||||
Objeto ubicado del depósito: | perforaciones,trincheras | |||||||||
Commodities: | Au; Ag; Cu | |||||||||
Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal) | |||||||||
Edades Geológicas: | Mioceno (roca de caja ) | |||||||||
Marco tectónico: | continental arco volcánico-arco magmático; compresional (complejo volcánico) | |||||||||
Característica coincidente: | falla | |||||||||
Rocas de caja: | (1) intrusiva; suite granítica; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) volcanica; brecha (arenisca cuarcítica); COMPONENT: zona mineralizada principal
| |||||||||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas; Fecha de publicación: Complejo Volcánico Cerro Ratones | |||||||||
Rocas del entorno: | (1) granito; Roca del entorno: Formación Inca Viejo
(2) brechas intrusivas; Roca del entorno: Formación Inca Viejo
(3) granito; Roca del entorno: Formación Oire (4) filita+esquistos; Roca del entorno: Complejo metamórfico Río Blanco; Grado metamórfico: esquistos de grado bajo (5) volcanitas; (andesitas); Roca del entorno: Formación Tebenquicho | |||||||||
Asociación característica metalogénica: | Au Ag | |||||||||
Asociaciones características de la alteración: | argílica silicificación argílica avanzada sericítica turmalinización clorítica | |||||||||
Mineralogía: | plata nativa, minerales oxidados de cobre, galena, enargita, esfalerita, tennantita, matildita (diseminada): Clorargirita, acantita, jalpäita (diseminada, venillas): oro, pirita, calcopirita | |||||||||
Forma del depósito: | diseminado | |||||||||
Referencias: |
| |||||||||
Datos del recurso | Fecha estimada: 2018; 28.18 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso indicado e inferido
Fecha estimada: 2005; 49 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reserva probada
|