| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3097 | Argentina (Salta) | -24.71666 -66.43722 |
Cerro Gordo; Área de Reserva Nº 20. Pastos Grandes | Au; Cu |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Cerro Gordo; Área de Reserva Nº 20. Pastos Grandes | |||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Salta; Comunidad más cercana: San Antonio de los Cobres (56 kilómetros N) | |||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 14 VETAS Y BRECHAS (de asignación genética diversa) | |||||||||
| Tipo de depósito: | 14g Chimeneas de brecha (Bi-Cu-Au); Referencia: Ramallo, E., 1975: Informe final de Area de Reserva N° 21, Santa Inés, provincia de Salta. Informe 760. Inédito; Dirección General de Fabricaciones Militares | |||||||||
| Estado del depósito: | desconocido; Categoría de tamaño: desconocida | |||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Oriental | |||||||||
| Distrito geológico: | Nevados de Palermo | |||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | trincheras | |||||||||
| Commodities: | Au; Cu | |||||||||
| Estilos de mineralización: | brecha tectónica (zona mineralizada principal); diseminada (zona mineralizada principal) | |||||||||
| Edades Geológicas: | Precámbrico - (roca de caja ) | |||||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; convergente (magmatismo relaciona) | |||||||||
| Estructura tectónica regional: | Falla regional | |||||||||
| Rocas de caja: | (1) metamórfica; Grado metamórfico: bajo grado; COMPONENT: zona mineralizada principal
| |||||||||
| Rocas del entorno: | (1) esquistos-cuarcitas-pizarras-filitas; Roca del entorno: Formación Puncoviscana; Grado metamórfico: bajo grado
| |||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Au-Cu | |||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | silicificación argílica sericítica alunita epidotitización | |||||||||
| Mineralogía: | pirita, calcosina, covellina, oro, calcopirita, marcasita | |||||||||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Sedimentos de corriente; RESPONSE: negative (weak) SIGTYPE: Polarización inducida SIGTYPE: Electromagnetismo TEM | |||||||||
| Referencias: |
|