Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
3114 | Argentina (Catamarca) | -27.37305 -66.28388 |
Agua Rica; Mi Vida; Cerro Rico; Montenegro; Cerro Negro | Cu; Mo; Au |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||||||||||||
Fecha de publicación: | 22-07-2024 | ||||||||||||||||||||||
Nombre de Yacimiento: | Agua Rica; Mi Vida; Cerro Rico; Montenegro; Cerro Negro | ||||||||||||||||||||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Catamarca; Comunidad más cercana: Andalgalá (24 kilómetros S) | ||||||||||||||||||||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||||||||||||||||||
Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au); Se superpone un evento epitermal de alta sulfuración; Referencia: Koukharsky, M.; Mirré, J. C., 1976: Mi Vida Prospect: A Porphyry Copper-type Deposit in Northwestern Argentina. ; Economic Geology, Volume 71, p. 849 - 863 07c Au alta sulfuración (Alunita) (Au-Ag-Cu); Referencia: Roco, R.; Koukharsky, M., 1999: El pórfiro cupro-molibdenífero Agua Rica y las manifestacioens epitermales asociadas, Catamarca. En: Recursos Minerales de la República Argentina. (Ed. E. O Zappettini). Anales 35; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume II, p. 1479 - 1492 | ||||||||||||||||||||||
Estado del depósito: | factibilidad; Categoría de tamaño: grande; Comentarios sobre el estado: En 1999, se llevaron a cabo estudios de medio ambiente. | ||||||||||||||||||||||
Provincia geológica: | Sierras Pampeanas Noroccidentales | ||||||||||||||||||||||
Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||||||||||||||||||||
Commodities: | Cu; Mo; Au | ||||||||||||||||||||||
Estilos de mineralización: | venillas (zona mineralizada principal); diseminada (zona mineralizada principal); venas (zona mineralizada principal); cemento de brechas (zona mineralizada principal) | ||||||||||||||||||||||
Edades Geológicas: | Mioceno - (roca de caja ) | ||||||||||||||||||||||
Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; compresional (magmatismo relaciona) | ||||||||||||||||||||||
Estructura tectónica regional: | Fallas de alto ángulo | ||||||||||||||||||||||
Rocas de caja: | (1) intrusiva; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva; COMPONENT: zona mineralizada principal
(3) volcanica; COMPONENT: zona mineralizada principal
(4) volcanica; COMPONENT: zona mineralizada principal
(5) volcanica; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||||||||||||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva o volcanica; Fecha de publicación: Pórfiros Quebrada Seca y Trampeadero; Serie magmática: calcoalcalino; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva o volcanica; Fecha de publicación: Complejo Intrusivo Melcho; Serie magmática: calcoalcalino | ||||||||||||||||||||||
Rocas del entorno: | (1) gneises-calizas-granitos; Roca del entorno: Complejo Ambato; Grado metamórfico: grado medio
(2) esquistos-migmatitas; Roca del entorno: Complejo Sierra de Aconquija; Grado metamórfico: alto
(3) conglomerados-metapelitas; Roca del entorno: Formación Suncho
(4) granito; Roca del entorno: Batolito de Aconquija
(5) areniscas; (rojas); Roca del entorno: Formación El Morterito
(6) andesitas-brechas-tobas; Roca del entorno: Complejo Volcánico
| ||||||||||||||||||||||
Asociación característica metalogénica: | Cu-Mo | ||||||||||||||||||||||
Asociaciones características de la alteración: | potásica; COMPONENT: zona mineralizada principal propilítica; Qué fue alterado: Complejo Intrusivo Melcho; COMPONENT: zona mineralizada principal fílica; COMPONENT: zona mineralizada principal argílica; COMPONENT: secundario argílica avanzada; Qué fue alterado: Brecha Hidrotermal; COMPONENT: zona mineralizada principal silicificación; COMPONENT: zona mineralizada principal | ||||||||||||||||||||||
Mineralogía: | covellina, enargita, galena, esfalerita, marcasita ( / zona de mineralización principal): oro nativo pirrotina ( / secundario): calcosina, jarosita (venillas / zona mineralizada principal): pirita, calcopirita, bornita, molibdenita | ||||||||||||||||||||||
Edades radimétricas: | Objeto datado: biotita magmática; Edad - Ma: 6.97; +0.4; -0.4; Método de datación: K-Ar; Concentrado: biotita; Origen de la roca: Monzodiorita; Nombre formal: Complejo Intrusivo Melcho; Evento datado: intrusion; Referencia: Stipanicic, P. N.; Linares, E., 1975: Catálogo de edades radimétricas determinadas para la República Argentina. I. Años 1960-1974. Asociación Geológica Argentina. Serie "B" (Didáctica y Complementaria); p. 1 - 42 Objeto datado: roca ígnea; Edad - Ma: 8.56; +0.48; -0.48; Método de datación: Ar-Ar; Concentrado: hornblenda; Origen de la roca: Monzodiorita; Nombre formal: Complejo Intrusivo Melcho; Evento datado: intrusion; Referencia: Sasso, A. M., 1997: Geological evolution and metallogenetic relationships of the Farallón Negro Volcanic Complex, NW Argentina. PhD Thesis. Queens University. Kingston. Ontario. Canadá. Inédito; Queens University. Canadá, 842 p. Objeto datado: alteración; Edad - Ma: 7.03; +0.1; -0.1; Método de datación: Ar-Ar; Concentrado: biotita; Origen de la roca: Monzodiorita; Nombre formal: Complejo Intrusivo Melcho; Evento datado: alteración (hipogénica); Referencia: Sasso, A. M., 1997: Geological evolution and metallogenetic relationships of the Farallón Negro Volcanic Complex, NW Argentina. PhD Thesis. Queens University. Kingston. Ontario. Canadá. Inédito; Queens University. Canadá, 842 p. Objeto datado: alteración; Edad - Ma: 6.29; +0.06; -0.06; Método de datación: Ar-Ar; Concentrado: biotita; Origen de la roca: Monzodiorita; Nombre formal: Complejo Intrusivo Melcho; Evento datado: alteración (hipogénica); Referencia: Sasso, A. M., 1997: Geological evolution and metallogenetic relationships of the Farallón Negro Volcanic Complex, NW Argentina. PhD Thesis. Queens University. Kingston. Ontario. Canadá. Inédito; Queens University. Canadá, 842 p. Objeto datado: roca total; Edad - Ma: 6.1; +0.04; -0.04; Método de datación: Ar-Ar; Concentrado: sericita; Origen de la roca: Monzodiorita; Nombre formal: Complejo Intrusivo Melcho; Evento datado: intrusion; Referencia: Sasso, A. M., 1997: Geological evolution and metallogenetic relationships of the Farallón Negro Volcanic Complex, NW Argentina. PhD Thesis. Queens University. Kingston. Ontario. Canadá. Inédito; Queens University. Canadá, 842 p. Objeto datado: alteración; Edad - Ma: 5.1; +0.05; -0.05; Método de datación: K-Ar; Concentrado: biotita; Origen de la roca: pórfiro; Nombre formal: Pórfiro de Seca (Pórf. Mineralizados Principales); Evento datado: intrusion; Referencia: Amdel Report, 1995: K-Ar Dating of five rock samples; G896800G/96. Inédito Objeto datado: biotita magmática; Edad - Ma: 12.67; +0.3; -0.3; Método de datación: Ar-Ar; Concentrado: biotita; Origen de la roca: pórfiro biotítico; Nombre formal: Pórfiro fenoandesítico (pórfiro biotítico); Evento datado: intrusion; Referencia: Sasso, A. M., 1997: Geological evolution and metallogenetic relationships of the Farallón Negro Volcanic Complex, NW Argentina. PhD Thesis. Queens University. Kingston. Ontario. Canadá. Inédito; Queens University. Canadá, 842 p. Objeto datado: roca ígnea; Edad - Ma: 479; +15; -15; Método de datación: K-Ar; Origen de la roca: granitos; Nombre formal: Batolito de Aconquija; Evento datado: intrusion; Referencia: Caelles, J. C.; Clark, E.; Farrar, E.; McBride, S. L.; Quirt, S., 1971: Potassium-Argon Ages of Porphyry Copper Deposits and Associated Rocks in the Farallón Negro - Capillitas District; Economic Geology, Volume 66, p. 961 - 964 Objeto datado: roca ígnea; Edad - Ma: 430.7; +6.1; -6.1; Método de datación: K-Ar; Origen de la roca: granitos; Nombre formal: Batolito de Aconquija; Evento datado: intrusion; Referencia: Caelles, J. C.; Clark, E.; Farrar, E.; McBride, S. L.; Quirt, S., 1971: Potassium-Argon Ages of Porphyry Copper Deposits and Associated Rocks in the Farallón Negro - Capillitas District; Economic Geology, Volume 66, p. 961 - 964 Objeto datado: alteration signature; Edad - Ma: 4.88; Concentrado: feldespato potásico; Origen de la roca: pórfiro; Evento datado: alteración; Referencia: Roco, R.; Koukharsky, M., 1999: El pórfiro cupro-molibdenífero Agua Rica y las manifestacioens epitermales asociadas, Catamarca. En: Recursos Minerales de la República Argentina. (Ed. E. O Zappettini). Anales 35; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume II, p. 1479 - 1492 Objeto datado: mineralización; Edad - Ma: 5.1; Referencia: Roco, R.; Koukharsky, M., 1999: El pórfiro cupro-molibdenífero Agua Rica y las manifestacioens epitermales asociadas, Catamarca. En: Recursos Minerales de la República Argentina. (Ed. E. O Zappettini). Anales 35; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume II, p. 1479 - 1492 | ||||||||||||||||||||||
Dpgeosig: | SIGTYPE: Geoquímica | ||||||||||||||||||||||
Referencias: |
| ||||||||||||||||||||||
Datos del recurso | Fecha estimada: 2006; 773 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido, indicado e inferido
| ||||||||||||||||||||||
Minas asociadas | Agua Rica (11021) |