Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
3118 | Argentina (Catamarca) | -27.33972 -66.38444 |
Capillitas (Restauradora, Ortiz, otras) | Cu; Au; Pb; Ag; Zn |
Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||
Fecha de publicación: | 22-07-2024 | ||||||||||||
Nombre de Yacimiento: | Capillitas (Restauradora, Ortiz, otras) | ||||||||||||
Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Catamarca; Comunidad más cercana: Andalgalá (56 kilómetros S) | ||||||||||||
Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||||||||
Tipo de depósito: | 07e Polimetálico complejo (Pb-Ag-Zn-Cu (±Au±Sb±Bi±W); Referencia: Márquez-Zavalía, M. F., 1999: El yacimiento Capillitas, Catamarca. En: Recursos Minerales de la República Argentina. (Ed. E. O. Zappettini). Anales 35; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume II, p. 1643 - 1652 | ||||||||||||
Estado del depósito: | productor pasado; Categoría de tamaño: desconocida | ||||||||||||
Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | ||||||||||||
Distrito geológico: | Capillitas | ||||||||||||
Objeto ubicado del depósito: | galerías,piques,chimeneas | ||||||||||||
Commodities: | Cu; Au; Pb; Ag; Zn | ||||||||||||
Estilos de mineralización: | vetas (zona mineralizada principal); diseminada (zona mineralizada principal) | ||||||||||||
Edades Geológicas: | Mioceno superior - Plioceno inferior (roca de caja ) | ||||||||||||
Marco tectónico: | continental arco volcánico; compresional (complejo volcánico) | ||||||||||||
Característica coincidente: | diatrema (elipsoidal) | ||||||||||||
Estructura tectónica regional: | Fallas | ||||||||||||
Rocas de caja: | (1) volcanica; rocas volcánicas félsicas-intermedias; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva; Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||
Rocas ígneas relacionadas: | (1) volcánica; Fecha de publicación: Complejo Volcánico ; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||
Rocas del entorno: | (1) granito; Roca del entorno: Granito Capillitas
(2) Roca del entorno: Formación El Morterito (3) riolita,brechas,dacita,diques; Roca del entorno: Complejo Volcánico
(4) sedimentitas; Roca del entorno: Araucanense
| ||||||||||||
Asociación característica metalogénica: | Cu-Au-Pb-Ag-Zn | ||||||||||||
Asociaciones características de la alteración: | silicificación; Qué fue alterado: granito,diatrema; COMPONENT: zona mineralizada principal argílica avanzada; Qué fue alterado: volcanitas,granito; COMPONENT: zona mineralizada principal argílica intermedia; COMPONENT: zona mineralizada principal sericítica; Qué fue alterado: riolita,diques basálticos; COMPONENT: zona mineralizada principal propilítica | ||||||||||||
Mineralogía: | ( / zona mineralizada principal): pirita, esfalerita, galena, marcasita, calcopirita, tetraedrita-tennantita, enargita, bornita, pirrotina, oro ( / secundario): calcosina, covellina, limonitas, criptomelano, pirolusita rodocrosita | ||||||||||||
Edades radimétricas: | Objeto datado: roca de caja; Edad - Ma: 471; Método de datación: K-Ar; Origen de la roca: granito; Nombre formal: Granito Capillitas; Evento datado: intrusion; Referencia: Aceñolaza, F. G.; Toselli, A. J.; Durand, F. R.; Díaz Tadei, R., 1982: Geología y estructura de la región norte de Andalgalá, provincia de Catamarca. Acta Geológica Lilloana; Volume 16, p. 121 - 139 Objeto datado: roca de caja; Edad - Ma: 5; +0.5; -0.5; Método de datación: K-Ar; Origen de la roca: Riolita; Nombre formal: Complejo Volcánico; Evento datado: efusión; Referencia: Japan International Cooperation Agency, 1981: Informe de estudios básicos sobre la explotación de recursos minerales en la zona norte de la República Argentina. Inédito; Dirección General de Fabricaciones Militares; 1978-1981 | ||||||||||||
Forma del depósito: | vetiforme; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||
Dpcomment: | (APPLIESTO: metalogénesis) Capillitas forma parte de un importante grupo de depósitos de Cu-Au-Mo (Ag-Pb-Zn) relacionado con la evolución del intraarco magmático mioceno-reciente de los Andes centrales | ||||||||||||
Dpgeosig: | SIGTYPE: Polarización inducida SIGTYPE: Electromagnetismo TEM SIGTYPE: Geoquímica | ||||||||||||
Referencias: |
| ||||||||||||
Datos del recurso | Fecha estimada: 2005; 0.4 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reserva total
| ||||||||||||
Minas asociadas | Capillitas (11220) |