
| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3122 | Argentina (Catamarca) | -27.36666 -66.20694 |
Filo Colorado | Cu; Au; Mo |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||
| Fecha de publicación: | 08-07-2025 | ||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Filo Colorado | ||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Catamarca; Subprovincia o localidad: Andalgalá; Comunidad más cercana: Andalgalá (25 kilómetros SW) | ||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au); Referencia: Guillou, J., 1999: El pórfiro cuprífero Filo Colorado. En: Recursos Minerales de la República Argentina. (Ed. E. O. Zappettini). Anales 35; Anales del Servicio Geológico Minero Argentino, Volume II, p. 1493 - 1494 | ||||||||
| Estado del depósito: | exploración inicial; Categoría de tamaño: desconocida | ||||||||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | ||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||||||
| Commodities: | Cu; Au; Mo | ||||||||
| Estilos de mineralización: | stockwork (zona mineralizada principal); diseminada (zona mineralizada principal) | ||||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno superior - (roca de caja ) | ||||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; compresional (magmatismo relaciona) | ||||||||
| Estructura tectónica regional: | Fallamiento | ||||||||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva; suite granítica; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||
| Rocas del entorno: | (1) esquistos verdes y cuarzo-micáceos
(2) granitos
(3) rocas subvolcánicas
(4) brechas
| ||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu-Au-Mo | ||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica; COMPONENT: zona mineralizada principal fílica; COMPONENT: zona mineralizada principal argílica; COMPONENT: zona mineralizada principal silicificación; COMPONENT: zona mineralizada principal | ||||||||
| Mineralogía: | ( / zona mineralizada principal): calcopirita, pirita, molibdenita calcosina ( / supergénico): hidróxidos de Fe bornita ( / supergénico): crisocola, malaquita covellina | ||||||||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Geoquímica SIGTYPE: Geofísica | ||||||||
| Referencias: |
| ||||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 1999; 9.003 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: reserva posible
|