| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3158 | Argentina (San Juan) | -28.43472 -69.55194 |
Josemaría | Cu; Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||||||||
| Fecha de actualización: | 13/07/2026 | ||||||||||||||||||
| Nombre de Yacimiento: |
| ||||||||||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Subprovincia o localidad: Iglesia; Comunidad más cercana: Guandacol (185 km SE) | ||||||||||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||||||||||||||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au); Referencia: Tenke Mining Corporation, 2004: News Releases. (Argentina-Chile report). www.tenke.com; Tenke Mining Corporation www.tenke.com 07c Au alta sulfuración (Alunita) (Au-Ag-Cu) | ||||||||||||||||||
| Estado del depósito: | prefactibilidad; Categoría de tamaño: grande | ||||||||||||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Frontal | ||||||||||||||||||
| Distrito geológico: | Macho Muerto | ||||||||||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||||||||||||||||
| Commodities: | Cu; Au; Ag | ||||||||||||||||||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); stockwork (zona mineralizada principal) | ||||||||||||||||||
| Edades Geológicas: | Oligoceno (mineralización) Pérmico - Triásico (roca de caja ) | ||||||||||||||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; compresional (magmatismo relaciona) | ||||||||||||||||||
| Estructura tectónica regional: | Fallas | ||||||||||||||||||
| Rocas de caja: | (1) volcánica; rocas volcánicas félsicas (riolitas); COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva; suite granítica (tonalita); Serie magmática/Asociación sedimentaria: calcoalcalina
| ||||||||||||||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; Fecha de actualización: Formación Doña Ana; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) granito-granodiorita; Roca del entorno: Formación Carnerito
(2) andesitas-dacitas; Roca del entorno: Formación Doña Ana
(3) pórfidos granodioríticos
(4) piroclastitas; (dacítico-andesíticas)
(5) basalto-andesita
(6) brechas hidrotermales
| ||||||||||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu Au Ag Mo | ||||||||||||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica fílica propilítica silicificación argílica avanzada | ||||||||||||||||||
| Mineralogía: | pirita (alteración): feldespato potásico, biotita, magnetita, cuarzo, sericita, clorita, pirofilita, alunita, calcedonia, caolinita (diseminada): calcopirita, bornita, covellina, molibdenita, calcosina, tennantita, enargita, oro (oxidación): malaquita, neotocita | ||||||||||||||||||
| Edades radimétricas: | Edad - Ma: 25; Nombre formal: Pórfiros José María; Referencia: Evans, Luke; Daigle, Paul; Horan, Sean; Austin, Jeff; Borntraeger, Bruno, 2025: NI 43-101 Technical Report Vicuña Project, Argentina and Chile; SLR Consulting (Canada) Ltd, Lundin Mining Corporation | ||||||||||||||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: metalogénesis) Es un depósito de pórfiro de cobre con un sistema epitermal de alta sulfuración superpuesto | ||||||||||||||||||
| Referencias: |
| ||||||||||||||||||
| Datos del recurso | Fecha estimada: 2018; 1,517 millones de toneladas métricas metal; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: recurso medido, indicado e inferido
Fecha estimada: 2025/10/31; COMPONENT: zona mineralizada principal; 648 millones de toneladas métricas; Combinado con producción?: no; Provisorio?: no; Categoría del recurso: recurso medido
Fecha estimada: 2025/10/31; COMPONENT: zona mineralizada principal; 961 millones de toneladas métricas; Combinado con producción?: no; Provisorio?: no; Categoría del recurso: recurso estimado
Fecha estimada: 2025/10/31; COMPONENT: zona mineralizada principal; 683 millones de toneladas métricas; Combinado con producción?: no; Provisorio?: no; Categoría del recurso: recurso inferido
|