| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3167 | Argentina (Tucumán) | -26.81972 -65.59805 |
El Alisal | Cu; Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||
| Nombre de Yacimiento: | El Alisal | ||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: Tucumán; Comunidad más cercana: San Miguel de Tucumán (37 kilómetros E) | ||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au); Referencia: Martínez, L. del V.; Chipulina, M. A., 1996: Complejo Volcánico "El Alisal", Tucumán: un nuevo prospecto de mineralización diseminada. Subsecretaría de Minería de la Nación. Dirección Nacional del Servicio Geológico. Serie Contribuciones Técnicas. Recursos Minerales; p. 1 - 31 | ||||
| Estado del depósito: | prospecto; Categoría de tamaño: desconocida | ||||
| Provincia geológica: | Sierras Pampeanas | ||||
| Subprovincia geológica: | Sierras Pampeanas Occidentales | ||||
| Objeto ubicado del depósito: | depósito | ||||
| Commodities: | Cu; Au | ||||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); venillas (zona mineralizada principal) | ||||
| Edades Geológicas: | Mioceno (mineralización) | ||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; compresional (magmatismo relaciona) | ||||
| Característica coincidente: | centro eruptivo | ||||
| Estructura tectónica regional: | lineamientos regionales Estructuras circulares | ||||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; Fecha de publicación: Complejo Volcánico El Alisal; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||
| Rocas del entorno: | (1) granodiorita; Roca del entorno: Granodiorita Mala Mala
(2) cuerpos intrusivos,lavas,brechas; Roca del entorno: Complejo Volcánico El Alisal
| ||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu | ||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica; Qué fue alterado: pórfido andesítico con cuarzo, brechas intrusivas; COMPONENT: zona mineralizada principal sericítico-arcillosa; Qué fue alterado: pórfido andesítico con cuarzo,brechass intrusivas propilítica; Qué fue alterado: p. andesítico con cuarzo,brechas intrusivas,lavas; COMPONENT: borde externo silicificación; COMPONENT: zona mineralizada principal | ||||
| Mineralogía: | ( / secundario): minerales oxidados de cobre cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita, clorita, hematita (diseminada): pirita, calcopirita, magnetita, esfalerita, pirrotina | ||||
| Forma del depósito: | subcircular; COMPONENT: zona mineralizada principal | ||||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Esquirlas de roca; RESPONSE: positive (strong) | ||||
| Referencias: |
|