| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3169 | Argentina (San Juan) | -28.50583 -69.65694 |
Vicuña | Cu; Au; Ag |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||||||||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||||||||||||
| Nombre de Yacimiento: | Vicuña | ||||||||||||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Subprovincia o localidad: Iglesia; Comunidad más cercana: Guandacol (190 kilómetros SE) | ||||||||||||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 07 DEPÓSITOS EPITERMALES Y DE TRANSICIÓN | ||||||||||||||||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au); Referencia: Tenke Mining Corporation, 2004: News Releases. (Argentina-Chile report). www.tenke.com; Tenke Mining Corporation www.tenke.com | ||||||||||||||||
| Estado del depósito: | exploración; Categoría de tamaño: grande | ||||||||||||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Frontal | ||||||||||||||||
| Distrito geológico: | Macho Muerto | ||||||||||||||||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||||||||||||||
| Commodities: | Cu; Au; Ag | ||||||||||||||||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); stockwork (zona mineralizada principal) | ||||||||||||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno (mineralización) | ||||||||||||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; compresional (magmatismo relaciona) | ||||||||||||||||
| Rocas de caja: | (1) volcanica; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||||||||||||
| Rocas del entorno: | (1) pórfido dacítico, andesitas, riolitas, tobas; Roca del entorno: Pórfido Vicuña, Formación Doña Ana
(2) riolitas,andesitas; Roca del entorno: Grupo Choiyoi
(3) areniscas,andesitas,basaltos; Roca del entorno: Formación Los Cuartitos
(4) granito-granodiorita
(5) volcaniclastitas,sedimentitas,tobas,lavas; Roca del entorno: Formación Chapitas
(6) brechas,tobas,diques,lavas; Roca del entorno: Formación Doña Ana
(7) diorita cuarzosa,granodiorita,monzonita cuarzosa; Roca del entorno: Intrusivo Vicuña
(8) brechas hidrotermales
| ||||||||||||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu-Au-Ag | ||||||||||||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica; Qué fue alterado: pórfido dacítico; COMPONENT: zona mineralizada principal fílica; COMPONENT: zona mineralizada principal argilica propilítica; Qué fue alterado: andesitas | ||||||||||||||||
| Mineralogía: | (diseminada / zona de mineralización principal): bornita (diseminada, stockwork / zona mineralizada principal): pirita, calcopirita, calcosina | ||||||||||||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: metalogénesis) Es un depósito de pórfiro de cobre con un sistema epitermal de alta sulfuración sobrepuesto | ||||||||||||||||
| Dpgeosig: | SIGTYPE: Geofísica | ||||||||||||||||
| Referencias: |
|