| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3173 | Argentina (San Juan) | -28.54194 -69.65472 |
Mogotes | Cu; Au |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | |||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | |||
| Nombre de Yacimiento: | Mogotes | |||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Subprovincia o localidad: Iglesia; Comunidad más cercana: Rodeo (210 kilómetros SSE) | |||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | |||
| Tipo de depósito: | 04c Cu-Au; Se superponen eventos epitermales de alta sulfuración; Referencia: IMA Exploration Inc., 2004: www.imaexploration.com/ News Releases; IMA Exploration Inc. 07c Au alta sulfuración (Alunita) (Au-Ag-Cu) | |||
| Estado del depósito: | prospecto; Categoría de tamaño: mediano | |||
| Provincia geológica: | Cordillera Frontal | |||
| Distrito geológico: | Macho Muerto | |||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | |||
| Commodities: | Cu; Au | |||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); stockwork (zona mineralizada principal) | |||
| Edades Geológicas: | Mioceno (mineralización) | |||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; compresional (magmatismo relaciona) | |||
| Rocas de caja: | (1) intrusiva; COMPONENT: zona mineralizada principal
| |||
| Rocas del entorno: | (1) pórfido dacítico,brecha; Roca del entorno: Formación Doña Ana
| |||
| Asociación característica metalogénica: | Cu | |||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica; COMPONENT: zona mineralizada principal fílica; COMPONENT: zona mineralizada principal argílica propilítica | |||
| Mineralogía: | (diseminada / zona mineralizada principal): pirita, calcopirita, calcosina (diseminada): bornita, malaquita, digenita, covelina, brochantita, azurita, biotita, magnetita, cuarzo, feldespato potásico, clorita, calcita, goethita, hematita, jarosita, anhidrita, alunita, sericita | |||
| Edades radimétricas: | Edad - Ma: 17.1; +0.4; -0.4; Método de datación: K-Ar; Concentrado: alunita; Nombre formal: Formación Doña Ana; Evento datado: alteración; Referencia: JICA-MMAJ, 1999: Informe de la exploración de mineral en la región Cordillera Oriental Andina, la República Argentina. (Informe final). Marzo, 1999. Inédito; 164 p. Edad - Ma: 15.3; +0.2; -0.2; Método de datación: K-Ar; Concentrado: hornblenda,biotita; Origen de la roca: dacita; Nombre formal: Formación Doña Ana; Evento datado: intrusion; Referencia: IMA Exploration Inc., 2004: www.imaexploration.com/ News Releases; IMA Exploration Inc. | |||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: leyes) La leyes consignadas en Recursos corresponden a muestras de superficie | |||
| Referencias: |
| |||
| Datos del recurso | 164 millones de toneladas métricas; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: parcial
|