| Número de depósito | País | Localización | Nombre | Commodities |
| 3179 | Argentina (San Juan) | -30.54888 -69.52 |
Chita | Cu; Au; Mo |
| Base de datos: | Base de datos de yacimientos de la República Argentina | ||||||
| Fecha de publicación: | 11-11-2025 | ||||||
| Nombre de Yacimiento: | Chita | ||||||
| Ubicación política: | Argentina; Provincia o Estado: San Juan; Subprovincia o localidad: Iglesia; Comunidad más cercana: Rodeo (52 km NE) | ||||||
| Clan (tipo o agrupamiento) de depósito: | 04 DEPÓSITOS TIPO PÓRFIRO | ||||||
| Tipo de depósito: | 04b Cu (±Mo±Au); Referencia: Varios: Base de datos de yacimientos de cobre de la República Argentina (en elaboración) | ||||||
| Estado del depósito: | exploración; Categoría de tamaño: mediano | ||||||
| Provincia geológica: | Cordillera Principal | ||||||
| Distrito geológico: | Chita | ||||||
| Objeto ubicado del depósito: | perforaciones | ||||||
| Commodities: | Cu; Au; Mo | ||||||
| Estilos de mineralización: | diseminada (zona mineralizada principal); stockwork (zona mineralizada principal) | ||||||
| Edades Geológicas: | Mioceno (mineralización) | ||||||
| Marco tectónico: | continental arco-arco magmático; compresional (magmatismo relaciona) | ||||||
| Rocas de caja: | (1) sedimentaria; COMPONENT: zona mineralizada principal
(2) intrusiva; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||
| Rocas ígneas relacionadas: | (1) intrusiva; COMPONENT: zona mineralizada principal
| ||||||
| Rocas del entorno: | (1) pelitas,psamitas, pórfidos andesíticos y dacítics, granodior; Roca del entorno: Formación Cerro Agua Negra, Pórfido Chita, Granodi
(2) monzodiorita
| ||||||
| Asociación característica metalogénica: | Cu | ||||||
| Asociaciones características de la alteración: | potásica; COMPONENT: zona mineralizada principal silicificación sericítica; COMPONENT: zona mineralizada principal argílica propilítica | ||||||
| Mineralogía: | cuprita, jarosita (diseminada): calcopirita, molibdenita, pirita, magnetita (oxidación): malaquita, turquesa, goethita (supergénica): calcosina, digenita (venas): cuarzo | ||||||
| Edades radimétricas: | Edad - Ma: 7.6; +0.5; -0.5; Método de datación: K-Ar; Concentrado: sericita; Origen de la roca: roca alterada; Evento datado: alteración; Referencia: JICA-MMAJ, 1999: Informe de la exploración de mineral en la región Cordillera Oriental Andina, la República Argentina. (Informe final). Marzo, 1999. Inédito; 164 p. | ||||||
| Dpcomment: | (APPLIESTO: alteración) Alteración de forma elíptica, de 2 km de largo en pórfiro y vetas asociadas | ||||||
| Referencias: |
| ||||||
| Datos del recurso | 31.5 millones de toneladas métricas mena; Combinado con producción?: no; Provisorio?: yes; Categoría del recurso: inferida
|